Syracuse Hancock 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8750 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8314 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3925 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:18 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:38 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:38 | 予定 | |
Erie (ERI) | NetJets | EJA426 | 08:48 | 予定 | |
Erie (ERI) | NetJets | EJA521 | 08:48 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(6) | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8750 | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | ITA Airways | AZ3212 | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5618 | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS3270 | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6780 | 09:12 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6563 | 09:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:02 | 遅延 | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:02 | 遅延 | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:02 | 遅延 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:02 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 10:10 | 09:48 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:10 | 09:48 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:10 | 09:48 | 上陸した |
Boston (BOS) | Altius Aviation | STY90 | 10:18 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6545 | 10:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:02 | 10:54 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:02 | 10:54 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:02 | 10:54 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3702 | 11:27 | 10:56 | 上陸した |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42720 | 11:41 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3710 | 11:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5710 expand_more(2) | 12:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 12:07 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 12:07 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5974 expand_more(6) | 13:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6808 | 13:16 | 予定 | |
Watertown (ART) | Alaska Airlines | AS6808 | 14:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2567 | 13:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9559 | 13:16 | 予定 | |
Watertown (ART) | Qatar Airways | QR2567 | 14:54 | 予定 | |
Watertown (ART) | Qatar Airways | QR9559 | 14:54 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 13:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5705 | 13:23 | 予定 | |
Jacksonville (JAX) | Slate Aviation | SGX719 | 13:35 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3416 expand_more(3) | 13:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4707 | 13:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2907 | 13:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 13:41 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 13:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 13:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2106 | 13:59 | 予定 | |
Watertown (ART) | American Eagle | AA5974 expand_more(6) | 14:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6808 | 13:16 | 予定 | |
Watertown (ART) | Alaska Airlines | AS6808 | 14:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2567 | 13:16 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9559 | 13:16 | 予定 | |
Watertown (ART) | Qatar Airways | QR2567 | 14:54 | 予定 | |
Watertown (ART) | Qatar Airways | QR9559 | 14:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3686 | 15:20 | キャンセル | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4725 expand_more(3) | 15:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8659 | 15:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7662 | 15:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(2) | 15:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 15:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 15:44 | 予定 | |
Providence (PVD) | NetJets | EJA484 | 15:49 | 予定 | |
Albany (ALB) | NetJets | EJA751 | 15:54 | 予定 | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA315 | 15:54 | 予定 | |
New Bedford (EWB) | NetJets | EJA484 | 15:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4650 expand_more(6) | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5797 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7652 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:21 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16:21 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(3) | 16:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4423 | 16:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 16:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 16:23 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 16:44 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5526 | 16:53 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(2) | 16:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:59 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:59 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 | 17:37 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4945 | 18:32 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4866 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(2) | 19:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 19:22 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4151 | 19:22 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3306 | 20:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4265 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 22:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4251 | 22:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7990 | 22:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(6) | 22:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 22:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 22:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:02 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:02 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 22:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6367 | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:50 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:03 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 23:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 23:09 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 23:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:33 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:33 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2935 expand_more(1) | 23:49 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:53 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3666 expand_more(1) | 23:54 | キャンセル | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:54 | キャンセル | |
Washington (IAD) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Airlines | AA2976 expand_more(1) | 05:25 | キャンセル | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6544 | 05:25 | キャンセル | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4273 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:25 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Altius Aviation | STY90 | 05:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 06:00 | キャンセル | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 06:00 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4264 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4533 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 06:00 | 予定 | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA9790 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4401 expand_more(2) | 06:09 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:09 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2108 | 06:09 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4317 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4308 | 06:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:15 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5711 | 06:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:30 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:45 | キャンセル | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:00 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX9102 | 08:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 | 08:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA3905 | 08:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(2) | 09:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 09:52 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:52 | 予定 | |
Sheboygan (SBM) | NetJets | EJA426 | 10:12 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2107 | 10:20 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4386 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 10:42 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 10:42 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4510 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4014 | 11:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9014 | 11:25 | 予定 | |
Stuart (SUA) | flyExclusive | JRE770 | 11:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4232 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:02 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8134 | 12:02 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL3702 | 12:07 | 予定 | |
Detroit (DET) | NetJets | EJA521 | 12:30 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42692 | 12:31 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3710 expand_more(4) | 12:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 12:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8383 | 12:36 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9052 | 12:47 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:06 | 予定 | |
Watertown (ART) | American Eagle | AA5974 expand_more(1) | 13:26 | 予定 | |
Watertown (ART) | Qatar Airways | QR2567 | 13:26 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5707 | 13:48 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 13:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(4) | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 14:23 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6404 | 14:23 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4410 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(8) | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3541 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3437 | 16:02 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:02 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(3) | 16:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:21 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 16:21 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 16:56 | キャンセル | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 16:56 | キャンセル | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7680 | 16:56 | キャンセル | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(2) | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4423 | 16:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 16:57 | 予定 | |
Erie (ERI) | NetJets | EJA484 | 17:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:01 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5526 | 17:23 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:29 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4590 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:35 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 17:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 17:37 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:37 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 expand_more(2) | 18:09 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 18:09 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8701 | 18:09 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 18:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:19 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4093 | 20:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:10 | 予定 |
Syracuse Hancock 空港 への、または Syracuse Hancock 空港 からのフライト
このページでは、Syracuse Hancock 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Syracuse Hancock 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!