Syracuse Hancock 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:48 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:48 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:22 | 08:05 | 上陸した |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA702 | 08:39 | 予定 | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ304 | 09:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 | 09:43 | 予定 | |
New York (LGA) | NetJets | EJA337 | 09:54 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA437 | 09:54 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 10:02 | 09:39 | 上陸した |
Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 10:18 | 09:41 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:18 | 09:41 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:18 | 09:41 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(5) | 10:36 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:36 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:36 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:36 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(1) | 11:08 | 10:46 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6545 | 11:08 | 10:46 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93118 | 11:22 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 | 11:31 | 10:59 | 上陸した |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:45 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:52 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(2) | 12:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6284 | 12:33 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2879 | 12:33 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5845 | 13:01 | 12:32 | 上陸した |
Washington (IAD) | United Express | UA4421 expand_more(1) | 14:11 | 13:51 | 上陸した |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:11 | 13:51 | 上陸した |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 14:22 | 13:48 | 上陸した |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 15:18 | 14:58 | 上陸した |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 15:21 | 遅延 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 15:21 | 遅延 | |
Burlington (BTV) | Flexjet | LXJ373 | 15:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15:36 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6079 expand_more(3) | 15:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 15:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 15:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 15:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 16:09 | 15:44 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 16:09 | 15:44 | 上陸した |
Newark (EWR) | United Express | UA4425 | 16:17 | 15:53 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 16:43 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42315 | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:46 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1791 | 17:09 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:19 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3282 | 17:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1465 | 18:04 | 17:47 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(7) | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Air France | AF2302 | 18:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1669 | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7207 | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6453 | 18:16 | 18:02 | 上陸した |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA268 | 18:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(4) | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:50 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3402 expand_more(3) | 19:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 19:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 19:49 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8741 | 19:49 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(6) | 20:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 20:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 20:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 20:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 20:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 20:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 20:11 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:20 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5950 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 20:35 | 予定 | |
Corning (ELM) | Quest Diagnostics | LBQ792 | 20:45 | 予定 | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F94208 | 20:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(3) | 21:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:05 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3169 expand_more(4) | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 21:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9074 | 21:46 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 22:02 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:40 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 22:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 22:47 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5247 expand_more(1) | 22:54 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:54 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:08 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:19 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:19 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:25 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4590 expand_more(1) | 23:38 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:38 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4084 | 23:40 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:46 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:46 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(8) | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:51 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:56 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:56 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 expand_more(1) | 05:32 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4491 | 05:32 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:33 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:33 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5579 | 05:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:33 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:33 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:55 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5643 | 06:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:10 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8465 | 06:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06:16 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(7) | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8418 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 07:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:03 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3126 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:40 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5894 | 08:12 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:13 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6755 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7398 | 08:15 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08:30 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 09:07 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ304 | 09:57 | 予定 | |
Nantucket (ACK) | Flexjet | LXJ304 | 09:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA702 | 10:30 | 予定 | |
Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ597 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 10:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:52 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA348 | 11:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(9) | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7198 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(2) | 11:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6545 | 11:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:38 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 expand_more(1) | 12:01 | 12:02 | 途中 |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 12:01 | 12:02 | 途中 |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(8) | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7154 | 12:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93117 | 12:12 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:25 | 予定 | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2787 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(5) | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7040 | 13:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8720 | 13:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5856 expand_more(2) | 13:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6954 | 13:29 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 13:29 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:43 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4496 expand_more(3) | 15:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 15:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 15:01 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 15:01 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 15:02 | 14:57 | 途中 |
Rockland (RKD) | Flexjet | LXJ373 | 16:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(7) | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7196 | 16:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:16 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16:25 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 16:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 16:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 16:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 16:39 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6079 expand_more(3) | 16:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:44 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 16:44 | 予定 | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F94207 | 17:38 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(2) | 17:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:43 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1791 | 17:52 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:59 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 18:49 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18:51 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:51 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(2) | 18:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 18:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 18:56 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 18:57 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7680 | 18:57 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Express | UA4525 expand_more(1) | 19:48 | 予定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4082 | 20:19 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 20:19 | 予定 | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 21:00 | 予定 | |
Rochester (ROC) | Quest Diagnostics | LBQ792 | 21:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92289 | 21:42 | 予定 |
Syracuse Hancock 空港 への、または Syracuse Hancock 空港 からのフライト
このページでは、Syracuse Hancock 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Syracuse Hancock 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!