Syracuse Hancock 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:36 | 予定 | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 00:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 expand_more(1) | 09:39 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 09:39 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4596 | 09:44 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42689 | 09:54 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3462 expand_more(2) | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(1) | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 11:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(1) | 11:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 11:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2072 | 11:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:41 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5881 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6410 | 11:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3225 | 12:53 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 13:18 | 予定 | |
| Naples (APF) | Private Jet Center | PJC4 | 13:57 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:03 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:03 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5801 expand_more(1) | 14:57 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 14:57 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5875 | 15:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3505 expand_more(3) | 16:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5471 expand_more(2) | 16:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2588 | 16:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 16:37 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 16:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 expand_more(8) | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7070 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6888 | 16:47 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4743 | 16:47 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5102 | 16:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4417 | 17:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4510 | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 18:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 18:12 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 18:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4468 expand_more(2) | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:16 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 19:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 19:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4331 | 21:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:09 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5171 | 22:38 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 22:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 expand_more(2) | 22:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6386 | 22:58 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 22:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:59 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:17 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 23:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:21 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3591 expand_more(4) | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6842 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 23:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9402 | 23:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4972 expand_more(1) | 23:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6903 | 23:34 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:36 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 23:43 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:43 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4188 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2375 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(8) | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5667 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2938 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2238 | 05:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 05:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6395 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7351 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1413 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3390 | 06:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 06:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5844 expand_more(7) | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 06:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 06:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8390 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8408 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 07:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4551 | 07:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 | 08:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4956 | 08:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4491 expand_more(1) | 10:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:20 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41034 | 10:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7688 | 10:55 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 10:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1400 | 11:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(3) | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 11:38 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(3) | 12:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 12:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 12:09 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5825 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 12:17 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2072 expand_more(1) | 12:18 | 予定 | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4543 | 12:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3225 | 13:33 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:38 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:38 | 予定 | |
| Pittsburgh (AGC) | Private Jet Center | PJC4 | 15:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5828 expand_more(2) | 15:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 15:22 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 15:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5876 expand_more(3) | 15:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4111 | 15:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:36 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:36 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5471 expand_more(3) | 17:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2321 | 17:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 17:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 17:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 17:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 expand_more(6) | 17:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2826 | 17:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 17:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 17:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 17:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6218 | 17:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 17:27 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5102 | 17:32 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4417 | 18:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4513 | 18:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 19:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 19:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4497 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4468 expand_more(1) | 19:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:47 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 19:58 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7432 | 20:45 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4327 | 21:55 | 予定 | |
Syracuse Hancock 空港 への、または Syracuse Hancock 空港 からのフライト
このページでは、Syracuse Hancock 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Syracuse Hancock 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
