Flyankomster og afgange på Syracuse Hancock Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 00:23 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 00:25 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 00:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:38 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:38 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00:38 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:38 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:38 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:38 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA398 | 08:12 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4957 | 08:54 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3696 | 10:02 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:02 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:02 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43004 | 10:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 10:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7383 | 11:02 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42615 | 11:06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6545 | 11:08 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5595 | 11:24 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3752 | 11:52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5710 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6410 | 12:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8674 | 12:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:17 | planlagt | |
Morgantown (MGW) | NetJets | EJA458 | 13:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 14:14 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:14 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2106 | 14:14 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4725 expand_more(3) | 15:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8659 | 15:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7662 | 15:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5746 expand_more(2) | 15:57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 15:57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 15:57 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41377 | 16:12 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4181 | 16:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4727 expand_more(3) | 16:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6353 | 16:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 16:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 16:18 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL4650 expand_more(5) | 16:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5797 | 16:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:21 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7652 | 16:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:21 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 16:26 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5526 | 16:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(3) | 16:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:59 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 17:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA789 | 17:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4595 expand_more(1) | 17:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6753 | 17:37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 17:37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42337 | 17:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4510 | 18:02 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4866 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 19:01 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42531 | 19:02 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42925 | 20:02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5588 expand_more(1) | 21:26 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4533 | 21:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4406 expand_more(4) | 21:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6600 | 21:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4141 | 21:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7598 | 21:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2654 | 21:51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 21:52 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 21:52 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 expand_more(2) | 22:27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6367 | 22:27 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:27 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(3) | 22:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:48 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62101 expand_more(8) | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 22:59 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 22:59 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:33 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:33 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4466 expand_more(1) | 23:49 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6728 | 23:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:53 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 23:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 23:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8372 | 23:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 23:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 23:59 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4309 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4273 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:25 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5017 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6344 | 05:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(7) | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6816 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8109 | 05:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6335 | 05:40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62802 expand_more(7) | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5081 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8339 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2031 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4100 | 06:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5711 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4598 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2108 | 06:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 06:06 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4308 | 06:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 06:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA743 expand_more(3) | 06:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:23 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 | 06:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8440 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4533 expand_more(3) | 07:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4492 | 07:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6125 | 07:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07:26 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7623 | 08:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1402 | 08:14 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4927 | 09:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | CommuteAir | C54888 | 10:14 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4386 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 10:42 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 10:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4510 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:50 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41388 | 10:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA398 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4341 | 11:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:38 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5595 expand_more(1) | 11:54 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4352 | 11:54 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41058 | 11:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4306 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8134 | 12:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3752 expand_more(3) | 12:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 12:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 12:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:36 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:03 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5707 expand_more(2) | 13:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6041 | 13:43 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7827 | 13:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | CommuteAir | C54876 | 14:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3583 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3437 | 16:02 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5746 expand_more(2) | 16:22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 16:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4727 expand_more(2) | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6353 | 16:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8731 | 16:48 | planlagt | |
Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41354 | 17:02 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5526 | 17:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4590 expand_more(2) | 17:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 17:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 17:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 18:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA4595 expand_more(2) | 18:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6753 | 18:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 18:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 18:19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:19 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92289 expand_more(1) | 18:37 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42070 | 18:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4526 | 18:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2107 | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:45 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4928 | 19:52 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41196 | 20:52 | planlagt |
Flyver til og fra Syracuse Hancock Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Syracuse Hancock Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Syracuse Hancock Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!