Flyankomster og afgange på Syracuse Hancock Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:48 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 09:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:49 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:49 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:55 | planlagt | |
| Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE799 | 10:11 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41338 | 10:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(4) | 11:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4030 | 11:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6722 | 11:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:17 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 | 11:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 11:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 11:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4480 | 14:14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 14:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 14:59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 14:59 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4328 | 15:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 15:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7110 | 15:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5902 | 15:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA768 | 15:54 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | ATI Jet | CYO602 | 16:16 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42724 | 16:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 16:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4755 expand_more(3) | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 16:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:57 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 17:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 17:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 17:01 | planlagt | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA371 | 17:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43480 | 17:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5804 | 17:18 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3232 | 17:21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:22 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 19:24 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 20:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 20:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(3) | 20:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:50 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4318 | 20:57 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 21:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 21:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 21:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 21:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3815 | 21:43 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 21:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 22:59 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(5) | 23:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:09 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3873 expand_more(3) | 23:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9572 | 23:44 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4651 | 23:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(11) | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2088 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4551 | 05:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6782 | 05:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 05:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 expand_more(1) | 05:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 05:31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 05:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(7) | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6895 | 06:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 | 06:15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 | 06:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4606 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(6) | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8426 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8012 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA578 | 08:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7427 | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3608 expand_more(3) | 10:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:36 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 10:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7637 | 10:42 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 10:42 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | flyExclusive | JRE799 | 10:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Altius Aviation | STY90 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5835 expand_more(8) | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4237 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5737 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3437 | 11:43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(4) | 11:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 11:47 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9371 | 11:47 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41303 | 11:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(8) | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 12:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 12:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 expand_more(1) | 12:18 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 12:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 12:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 12:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 14:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 14:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 15:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 15:25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 15:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 15:55 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4337 | 16:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3146 | 16:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(2) | 16:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 16:11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1964 | 16:11 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42599 | 17:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 17:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 17:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 17:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4755 expand_more(2) | 17:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 17:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 17:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4610 expand_more(2) | 17:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(2) | 17:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 17:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 17:55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5804 | 17:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43481 | 18:03 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3232 | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:17 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA371 | 19:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:40 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 20:04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4321 | 21:42 | planlagt | |
Flyver til og fra Syracuse Hancock Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Syracuse Hancock Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Syracuse Hancock Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
