Flyankomster og afgange på Syracuse Hancock Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8455 | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:33 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5480 | 09:19 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 | 09:43 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 10:02 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42669 | 10:14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 10:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:18 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:44 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:44 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 11:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(1) | 11:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6545 | 11:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 | 11:31 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(2) | 12:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6284 | 12:33 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2879 | 12:33 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5845 | 13:01 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4421 expand_more(1) | 14:11 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:11 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 14:56 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 14:56 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 15:18 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 15:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:24 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 15:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:24 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15:24 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 16:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6079 expand_more(3) | 16:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 16:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 16:06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 16:06 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 16:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 16:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 16:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 16:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 16:09 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4425 | 16:17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3282 | 16:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:46 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1791 | 17:09 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4206 | 17:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:39 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 18:18 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4534 | 18:38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1465 | 18:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(4) | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3402 expand_more(3) | 19:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 19:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 19:49 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8741 | 19:49 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 20:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 20:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 20:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 20:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 20:11 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 20:11 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5950 expand_more(2) | 20:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 20:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 20:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(3) | 21:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3169 expand_more(4) | 21:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6484 | 21:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 21:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 21:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9074 | 21:46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 22:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 22:51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5247 | 22:54 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:03 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:13 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3669 expand_more(1) | 23:39 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:39 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5634 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4084 | 23:40 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:46 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:46 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 expand_more(1) | 05:32 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4491 | 05:32 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(5) | 05:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:36 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:36 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 05:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 05:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:55 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8590 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5643 | 06:10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06:17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(7) | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8418 | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 07:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3126 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6070 | 07:40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5894 | 08:12 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:13 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6755 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7398 | 08:15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08:30 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5480 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7896 | 10:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 10:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 10:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:52 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(1) | 11:03 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:03 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41089 | 11:04 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(9) | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6545 | 11:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:38 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 11:51 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 12:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:29 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2787 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(5) | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5477 | 13:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8722 | 13:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5856 expand_more(2) | 13:29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6954 | 13:29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 13:29 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4496 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 15:01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 15:01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 15:01 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Altius Aviation | STY543 | 15:30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(8) | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7004 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8941 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3146 | 16:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16:25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6079 expand_more(3) | 16:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:31 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 16:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 16:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 16:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 16:39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 16:39 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4352 | 16:50 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(2) | 17:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:43 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(3) | 17:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 17:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1791 | 17:52 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41804 | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:44 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 18:57 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7680 | 18:57 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 18:58 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4483 | 19:28 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 19:38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4525 expand_more(1) | 19:48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4082 | 20:19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 20:19 | planlagt |
Flyver til og fra Syracuse Hancock Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Syracuse Hancock Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Syracuse Hancock Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!