Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:36 | geplant | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 00:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 expand_more(1) | 09:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 09:39 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4596 | 09:44 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42689 | 09:54 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3462 expand_more(2) | 10:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 11:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(1) | 11:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 11:29 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2072 | 11:38 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:41 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5881 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6410 | 11:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3225 | 12:53 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 13:18 | geplant | |
| Naples (APF) | Private Jet Center | PJC4 | 13:57 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5801 expand_more(1) | 14:57 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 14:57 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5875 | 15:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3505 expand_more(3) | 16:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5471 expand_more(2) | 16:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2588 | 16:37 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 16:37 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 16:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 expand_more(8) | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7070 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6888 | 16:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4743 | 16:47 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5102 | 16:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4417 | 17:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4510 | 17:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 18:12 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 18:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 18:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4468 expand_more(2) | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:16 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:16 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 19:18 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 19:50 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4331 | 21:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5171 | 22:38 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 22:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 expand_more(2) | 22:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6386 | 22:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:17 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 23:21 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3591 expand_more(4) | 23:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6842 | 23:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 23:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 23:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9402 | 23:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4972 expand_more(1) | 23:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6903 | 23:34 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 23:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 23:43 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4188 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2375 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(8) | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5667 expand_more(6) | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2938 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2238 | 05:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 05:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6395 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7351 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1413 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3390 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:18 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 06:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5844 expand_more(7) | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3779 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 06:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8390 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8408 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5172 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4551 | 07:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4956 | 08:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4491 expand_more(1) | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:20 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41034 | 10:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7688 | 10:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 10:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1400 | 11:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(3) | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 11:38 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3652 expand_more(3) | 12:09 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 12:09 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:09 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 12:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5825 expand_more(1) | 12:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 12:17 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2072 expand_more(1) | 12:18 | geplant | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4543 | 12:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:36 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:36 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3225 | 13:33 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 14:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:38 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:38 | geplant | |
| Pittsburgh (AGC) | Private Jet Center | PJC4 | 15:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5828 expand_more(2) | 15:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 15:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 15:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5876 expand_more(3) | 15:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4111 | 15:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5471 expand_more(3) | 17:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2321 | 17:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 17:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 17:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 17:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 expand_more(6) | 17:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2826 | 17:27 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 17:27 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 17:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 17:27 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6218 | 17:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 17:27 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5102 | 17:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4417 | 18:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4513 | 18:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 19:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 19:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:07 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4497 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4468 expand_more(1) | 19:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6324 | 19:47 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 19:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7432 | 20:45 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4327 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
