Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:19 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:22 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5480 | 09:12 | Storniert | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4564 | 09:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:46 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 09:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3409 expand_more(2) | 10:22 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:22 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:22 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10:43 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 10:43 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:43 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93118 | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(1) | 11:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5421 | 11:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5096 expand_more(1) | 11:40 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 11:40 | Storniert | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4583 | 11:41 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62101 expand_more(2) | 11:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2092 | 11:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 11:42 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE860 | 11:43 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 12:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 12:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4570 expand_more(1) | 14:11 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:11 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2339 | 14:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5823 | 14:16 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 14:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 14:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 14:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 15:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:21 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 15:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:21 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(1) | 16:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 16:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4772 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5388 | 16:52 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 17:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 17:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 17:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3416 expand_more(4) | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4420 expand_more(3) | 19:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 19:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 19:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 19:36 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:02 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8297 | 22:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:07 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:36 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2412 | 22:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 expand_more(2) | 22:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4411 expand_more(2) | 22:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 22:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 22:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:10 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA368 expand_more(1) | 23:13 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4587 expand_more(1) | 23:41 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 23:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6903 | 23:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(5) | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(9) | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:48 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5371 expand_more(9) | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3552 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4674 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4569 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 05:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:45 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7870 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8432 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | Storniert | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7412 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:00 | Storniert | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:00 | Storniert | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:00 | Storniert | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA447 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5355 | 06:08 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Ventura | VNT99 | 06:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:08 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(6) | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8413 | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4408 expand_more(2) | 07:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4761 | 07:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 | 08:00 | geplant | |
| Sanford (QTT) | Altius Aviation | STY543 | 08:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 | 08:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 09:07 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5480 expand_more(1) | 09:52 | Storniert | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6934 | 09:52 | Storniert | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4562 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(3) | 10:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:31 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7688 | 10:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6521 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3492 expand_more(1) | 11:34 | Storniert | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:34 | Storniert | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 11:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93117 | 12:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5096 expand_more(1) | 12:10 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 12:10 | Storniert | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4583 expand_more(1) | 12:11 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 12:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:13 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5421 | 12:16 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62802 expand_more(8) | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5081 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8344 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4134 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1469 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4579 | 12:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 12:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(3) | 12:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:57 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:57 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5828 expand_more(2) | 14:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 14:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 14:41 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4597 expand_more(3) | 14:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:49 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:49 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 15:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5876 expand_more(3) | 15:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 15:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2339 | 15:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(6) | 16:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2131 | 16:07 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:07 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7076 | 16:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:07 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7988 | 16:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:07 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5682 expand_more(2) | 17:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4825 expand_more(3) | 17:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:32 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 17:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 18:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 18:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 19:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 19:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:01 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:01 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3616 expand_more(1) | 19:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4420 expand_more(1) | 20:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 20:06 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 21:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
