Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3925 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:16 | 23:47 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 00:23 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 00:23 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(8) | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:27 | 23:57 | Gelandet |
Cleveland (BKL) | Altius Aviation | STY618 | 04:54 | geplant | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:06 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3569 | 08:51 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42337 | 09:04 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42927 | 09:08 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:10 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:25 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:25 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6545 | 10:55 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:22 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:25 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:51 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5710 expand_more(2) | 12:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 12:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 12:07 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:26 | geplant | |
Bar Harbor (BHB) | Altius Aviation | STY90 | 12:30 | geplant | |
Rockland (RKD) | NetJets | EJA444 | 13:12 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 | 13:20 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5705 | 13:23 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2106 | 14:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93118 | 14:51 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 15:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:24 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(2) | 15:44 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 15:44 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 15:44 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5469 expand_more(6) | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8749 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7652 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7102 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(3) | 16:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 16:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 16:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:23 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 16:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA357 expand_more(3) | 16:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:44 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:44 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5526 | 16:53 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:26 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 | 17:37 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(3) | 18:48 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:48 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:48 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:48 | geplant | |
Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA945 | 19:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(2) | 19:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 19:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4151 | 19:22 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 19:51 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4930 | 19:59 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F94208 | 20:38 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:14 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4265 expand_more(3) | 22:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6353 | 22:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4251 | 22:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7934 | 22:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(6) | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:02 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 22:29 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:47 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6367 | 22:47 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:50 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 22:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2357 expand_more(4) | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3675 | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5927 | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7248 | 23:03 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 23:09 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 23:09 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:22 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:25 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2935 expand_more(1) | 23:49 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:49 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4236 expand_more(1) | 23:56 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:56 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 23:58 | geplant | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 23:58 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Airlines | AA2976 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6544 | 05:25 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6816 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4264 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4626 | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 06:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4251 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2108 | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2355 expand_more(2) | 06:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4246 | 06:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8495 | 06:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 06:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5711 | 06:25 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:32 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:32 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:32 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:32 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4052 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:10 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1739 | 08:22 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 08:51 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42943 | 09:58 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3579 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 10:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10:00 | geplant | |
Bar Harbor (BHB) | Altius Aviation | STY90 | 10:00 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F94207 | 10:06 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2107 | 10:25 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4510 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:45 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4386 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7146 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4014 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9014 | 11:25 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:05 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:20 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8095 | 12:27 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9052 | 12:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8406 | 13:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:06 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5707 | 13:48 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 13:50 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA444 | 15:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(8) | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3437 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:04 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93117 | 16:09 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7633 | 16:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(3) | 16:21 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:21 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:21 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 16:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(2) | 16:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 16:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 16:57 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5526 | 17:23 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1708 expand_more(2) | 17:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:40 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:40 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4807 expand_more(3) | 17:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7896 | 17:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:44 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 expand_more(2) | 18:09 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 18:09 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8701 | 18:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:21 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4093 | 20:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:10 | geplant | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 20:31 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4876 | 20:49 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92289 | 21:43 | geplant |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!