Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ866 | 08:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4880 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 09:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5585 expand_more(2) | 10:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 10:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 10:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 11:03 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 11:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:03 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:09 | 10:23 | Gelandet |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G44880 | 11:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3102 | 11:26 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42984 | 11:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5940 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2674 | 12:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 12:01 | 11:32 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 12:01 | 11:32 | Gelandet |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ392 | 12:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4479 | 13:10 | 12:53 | Gelandet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(3) | 13:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 13:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 13:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 13:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 13:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 13:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2737 | 14:15 | Verzögert | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 14:25 | 13:40 | Gelandet |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42387 | 14:25 | 13:40 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7110 | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3709 | 15:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(3) | 16:15 | 15:42 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:15 | 15:42 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:15 | 15:42 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:15 | 15:42 | Gelandet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 16:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3842 expand_more(2) | 16:30 | 15:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6127 | 16:30 | 15:59 | Gelandet |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:30 | 15:59 | Gelandet |
| Atlanta (PDK) | Slate Aviation | SGX715 | 17:01 | 15:55 | Gelandet |
| Columbus (OSU) | Baker Aviation | KOW301 | 17:27 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN8216 | 18:24 | geplant | |
| Corning (ELM) | Quest Diagnostics | LBQ968 | 18:34 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(3) | 18:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:42 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 19:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 21:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 21:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 21:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 21:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 21:19 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 21:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3517 expand_more(4) | 21:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:52 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:13 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4476 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4782 expand_more(1) | 23:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8594 | 23:27 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1236 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(9) | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:51 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3880 expand_more(3) | 23:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 23:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8686 | 23:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8635 | 05:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 05:48 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 05:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8324 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6682 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3878 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4551 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2301 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2767 | 07:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4496 expand_more(1) | 07:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 07:03 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:08 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(6) | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1469 | 07:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA671 | 07:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3569 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 08:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 08:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4339 expand_more(2) | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 10:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5616 expand_more(3) | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 11:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(6) | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6521 | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:43 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:49 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7382 | 11:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7378 | 11:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3102 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 12:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(1) | 12:26 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 12:26 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3672 expand_more(3) | 12:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2908 | 12:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 12:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:41 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42992 | 12:44 | geplant | |
| Charlottesville (CHO) | Allegiant Air | G44881 | 13:00 | geplant | |
| Windsor Locks (BDL) | Flexjet | LXJ392 | 13:43 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA4505 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 13:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 14:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 14:19 | geplant | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY308 | 14:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6074 expand_more(4) | 15:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 15:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94735 | 15:20 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2737 | 15:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:00 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ866 | 16:00 | geplant | |
| Lafayette (LAF) | Slate Aviation | SGX767 | 16:00 | geplant | |
| Burlington (BTV) | Slate Aviation | SGX715 | 16:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(2) | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 16:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3842 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6127 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3686 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2835 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:00 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8610 | 19:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
