Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(10) | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8314 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3925 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:16 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:27 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:27 | geplant | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:06 | 07:42 | Gelandet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3569 | 08:51 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4531 | 09:18 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:10 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ553 | 10:14 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ476 | 10:24 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:25 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:25 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:25 | geplant | |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ570 | 10:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3651 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6545 | 10:55 | geplant | |
Pittsburgh (AGC) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 10:55 | geplant | |
Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ389 | 10:57 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 11:06 | geplant | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42337 | 11:06 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:22 | geplant | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:25 | geplant | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA743 | 11:30 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:36 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:51 | geplant | |
Naples (APF) | NetJets | EJA780 | 11:54 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5710 expand_more(2) | 12:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6410 | 12:07 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 12:07 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA642 | 12:15 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:26 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5035 | 13:20 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5705 | 13:23 | geplant | |
Cleveland (CLE) | NetJets | EJA129 | 13:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3416 expand_more(3) | 13:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4707 | 13:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2907 | 13:41 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 13:41 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4181 expand_more(2) | 13:59 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 13:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2106 | 13:59 | geplant | |
Morristown (MMU) | NetJets | EJA256 | 14:18 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 15:18 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(4) | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2093 | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 15:24 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:24 | geplant | |
Westhampton (FOK) | Vista America | VJA264 | 15:26 | geplant | |
Newark (EWR) | United Express | UA3686 | 15:34 | Storniert | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(2) | 15:44 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 15:44 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 15:44 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5469 expand_more(5) | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8749 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7652 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:20 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(3) | 16:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4423 | 16:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 16:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 16:23 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 16:44 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5526 | 16:53 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Thrive | TIV688 | 16:56 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4573 expand_more(2) | 16:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:59 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:59 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:04 | geplant | |
Newark (EWR) | Tradewind Aviation | TJ388 | 17:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:26 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 | 17:37 | geplant | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42837 | 17:47 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4866 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:50 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:50 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42470 | 19:12 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(2) | 19:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4377 | 19:22 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4151 | 19:22 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 19:51 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | United Express | UA3308 | 20:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:20 | geplant | |
Des Moines (DSM) | NetJets | EJA553 | 21:48 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4265 expand_more(3) | 22:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6353 | 22:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4251 | 22:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7990 | 22:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(6) | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:02 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:02 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 22:29 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:47 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6367 | 22:47 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:50 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 22:57 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2357 expand_more(3) | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3675 | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5927 | 23:03 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:03 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 23:09 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 23:09 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:25 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | geplant | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2935 expand_more(1) | 23:49 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4647 | 23:49 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3666 expand_more(1) | 23:54 | Storniert | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:54 | Storniert | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:59 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4184 expand_more(1) | 23:59 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Airlines | AA2976 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6544 | 05:25 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4314 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6816 | 05:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:50 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4264 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4533 | 06:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | geplant | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 06:00 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4401 expand_more(2) | 06:09 | geplant | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:09 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2108 | 06:09 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2355 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4246 | 06:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 06:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5711 | 06:25 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:30 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4038 | 07:00 | geplant | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 08:10 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1125 | 08:15 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08:30 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 08:51 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3579 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 10:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42114 | 10:08 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2107 | 10:20 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:20 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4510 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:45 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:45 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4386 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:05 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:05 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4014 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9014 | 11:25 | geplant | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA642 | 12:04 | geplant | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92289 | 12:06 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:17 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8134 | 12:27 | geplant | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9052 | 12:47 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | geplant | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8383 | 13:00 | geplant | |
Farmingdale (FRG) | NetJets | EJA780 | 13:00 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:06 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5707 | 13:48 | geplant | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5035 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6465 | 13:50 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ570 | 14:00 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(4) | 14:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 14:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 14:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 14:23 | geplant | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6404 | 14:23 | geplant | |
Cleveland (CGF) | Aircraft Management Group | RVJ524 | 14:30 | geplant | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA129 | 14:35 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4410 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | geplant | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA743 | 15:06 | geplant | |
Rochester (ROC) | NetJets | EJA256 | 15:24 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | SAS | SK3437 | 16:04 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:04 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 16:14 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7633 | 16:14 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(3) | 16:21 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6041 | 16:21 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:21 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 16:21 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(2) | 16:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4423 | 16:57 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 16:57 | geplant | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | geplant | |
New York (EWR) | United Express | UA3563 expand_more(2) | 17:08 | Storniert | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 17:08 | Storniert | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7680 | 17:08 | Storniert | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5526 | 17:23 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:29 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4590 expand_more(2) | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:35 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4807 expand_more(3) | 17:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7896 | 17:44 | geplant | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:44 | geplant | |
White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ388 | 18:00 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5776 expand_more(2) | 18:09 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 18:09 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8701 | 18:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6813 | 18:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:21 | geplant | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42825 | 18:37 | geplant | |
Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:45 | geplant | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4867 | 20:02 | geplant | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4093 | 20:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:10 | geplant | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 20:31 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!