Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 00:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 00:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 00:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 00:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6454 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:32 | geplant | |
| Baltimore (MTN) | NetJets | EJA646 | 08:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 08:34 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA926 | 09:09 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4069 | 09:48 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | flyExclusive | JRE774 | 10:16 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(1) | 10:25 | 09:52 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:25 | 09:52 | Gelandet |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4058 | 10:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 10:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 11:31 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 | 11:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4648 expand_more(2) | 12:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 12:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 12:36 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA879 | 12:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 12:55 | geplant | |
| Bedford Hanscom (BED) | Baker Aviation | KOW992 | 13:08 | geplant | |
| Westhampton (FOK) | Flexjet | LXJ572 | 13:32 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 14:19 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4336 | 14:34 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA12 | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(2) | 14:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5465 | 14:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 14:47 | geplant | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE8230 | 14:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 15:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA211 | 15:23 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 15:26 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 15:26 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 15:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 15:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 15:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7435 | 16:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:54 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:10 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42656 | 17:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4530 | 17:48 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 17:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 17:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7435 | 17:58 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA208 | 18:00 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 18:49 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(2) | 18:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 18:55 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1123 | 19:02 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(3) | 19:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:08 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:08 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61656 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 19:30 | geplant | |
| Chicago (DPA) | NetJets | EJA493 | 20:00 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41970 | 20:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 | 20:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:57 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:52 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6400 | 22:58 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 22:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:59 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(2) | 23:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 23:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:36 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3425 expand_more(1) | 23:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:46 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(2) | 23:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:47 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6013 | 23:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:58 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(9) | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 05:13 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4352 | 05:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3366 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL8333 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9286 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8042 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3534 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 | 06:19 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:11 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6014 | 07:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6131 | 07:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(2) | 09:14 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:14 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:14 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8353 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3924 | 09:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 09:30 | geplant | |
| Westerly (WST) | NetJets | EJA554 | 09:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 10:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:29 | geplant | |
| Rochester (ROC) | NetJets | EJA926 | 10:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4058 | 11:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2592 | 11:05 | geplant | |
| Lexington (LEX) | flyExclusive | JRE774 | 11:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA837 | 12:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 | 12:10 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 12:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 12:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5811 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:35 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA879 | 12:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4648 expand_more(3) | 13:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 13:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 13:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2410 | 13:06 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Baker Aviation | KOW992 | 14:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4316 expand_more(3) | 14:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:54 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:54 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4311 | 15:24 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 expand_more(4) | 15:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2824 | 15:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7603 | 15:25 | geplant | |
| Baltimore (MTN) | NetJets | EJA953 | 15:30 | geplant | |
| Reading (RDG) | NetJets | EJA12 | 15:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(4) | 15:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 15:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7816 | 15:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 15:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4845 | 15:45 | geplant | |
| Dallas (DAL) | JSX | XE9230 | 15:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 16:16 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7704 | 16:16 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 | 16:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5280 expand_more(6) | 16:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF3695 | 16:34 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:34 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6799 | 16:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:34 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6525 | 16:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 16:34 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 16:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 17:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4107 | 17:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5278 expand_more(2) | 17:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:40 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1440 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:50 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42707 | 18:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4506 | 18:38 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 18:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 | 19:20 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 19:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4312 | 19:53 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4343 | 20:56 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
