Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(9) | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6454 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:47 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ434 | 07:32 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4123 | 08:30 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:37 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4069 | 09:44 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 09:48 | geplant | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA320 | 09:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:26 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5544 expand_more(2) | 10:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:39 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:39 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 11:05 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:33 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 11:36 | geplant | |
| Binghamton (BGM) | Altius Aviation | STY743 | 11:38 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 | 11:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2145 | 12:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 12:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 | 13:01 | 12:35 | Gelandet |
| Washington (IAD) | CommuteAir | C54360 | 13:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4471 expand_more(1) | 14:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:03 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6119 | 14:14 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 15:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(3) | 15:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5465 | 15:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 15:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 15:07 | geplant | |
| Walterboro (RBW) | NetJets | EJA366 | 15:12 | geplant | |
| San Angelo (SJT) | NetJets | EJA870 | 16:06 | 16:00 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:15 | 15:47 | Gelandet |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 16:25 | Verzögert | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5029 expand_more(3) | 16:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2960 | 16:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:40 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:52 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX703 | 17:15 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41231 | 17:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(4) | 17:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 17:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4100 | 17:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 17:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 17:20 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 18:22 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7435 | 18:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(1) | 18:56 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2782 | 18:56 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 19:07 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:07 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:07 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:07 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:07 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 19:21 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 19:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 19:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 19:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 19:49 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(5) | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21:32 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1236 | 21:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5822 expand_more(2) | 22:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 22:07 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:51 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 22:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 22:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 22:55 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(5) | 23:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 23:08 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(2) | 23:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:21 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6013 | 23:21 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1424 | 23:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4297 expand_more(1) | 23:46 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:46 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 23:55 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | geplant | |
| Savannah (SAV) | Altius Aviation | STY743 | 05:15 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5806 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8018 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4102 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3765 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 06:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9286 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 06:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8017 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 expand_more(1) | 07:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6014 | 07:17 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:18 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6131 | 07:58 | geplant | |
| Tampa (TPA) | NetJets | EJA624 | 08:00 | geplant | |
| Westhampton Beach (FOK) | Tradewind Aviation | TJ434 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:15 | geplant | |
| White Plains (HPN) | Slate Aviation | SGX703 | 09:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4123 expand_more(3) | 09:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 09:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:12 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 09:22 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(2) | 10:18 | geplant | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4434 | 10:18 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2592 | 10:18 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:25 | geplant | |
| Erie (ERI) | Contour Aviation | LF7650 | 10:30 | geplant | |
| Atlanta (PDK) | flyExclusive | JRE715 | 10:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6116 expand_more(1) | 10:51 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 10:51 | geplant | |
| Pontiac (PTK) | NetJets | EJA320 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4748 expand_more(4) | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6356 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2566 | 11:38 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:08 | geplant | |
| White Plains (HPN) | NetJets | EJA711 | 12:12 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5841 | 12:16 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 12:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5653 expand_more(3) | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:35 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9951 | 13:02 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2145 | 13:02 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(2) | 13:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 13:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7704 | 13:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 expand_more(4) | 13:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:42 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4609 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:40 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6125 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(3) | 15:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 15:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 15:29 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(8) | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7816 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4845 | 16:02 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 16:02 | geplant | |
| Dallas (DAL) | NetJets | EJA366 | 16:18 | 15:15 | Unterwegs |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | NetJets | EJA870 | 17:12 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 17:17 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5029 expand_more(2) | 17:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2717 | 17:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:21 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2770 expand_more(2) | 17:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 17:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 17:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 17:56 | geplant | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41221 | 18:08 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(1) | 19:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 19:17 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 | 19:21 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 19:52 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 | 19:55 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 20:02 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(1) | 20:29 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6311 | 20:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 20:30 | geplant | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 21:02 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
