Ankünfte und Abflüge von Flügen in Syracuse Hancock Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(9) | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:03 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 00:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6169 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:47 | geplant | |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA512 | 08:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4370 | 09:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(1) | 10:21 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:21 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43014 | 10:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:39 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:39 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:39 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 10:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4541 expand_more(2) | 10:48 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:48 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:48 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 11:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 11:03 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:17 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4313 | 11:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:33 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 11:39 | geplant | |
| Oxford (OXC) | NetJets | EJA496 | 11:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3533 | 12:27 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 12:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 14:34 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(3) | 15:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5465 | 15:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 15:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 15:16 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4504 | 15:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:12 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:12 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(3) | 16:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 16:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 16:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:48 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4358 | 16:53 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42622 | 17:35 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 18:42 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(1) | 18:53 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 18:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(3) | 18:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 18:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18:54 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7907 | 18:54 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 19:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4282 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21:09 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 21:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 21:41 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 21:41 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 22:51 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:51 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5547 | 22:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:58 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:44 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 23:48 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(3) | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 23:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4856 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 23:59 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 05:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 05:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 05:46 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8018 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8419 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4102 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6095 | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4056 | 06:03 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1008 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(3) | 06:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:21 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:21 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8017 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8408 | 07:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:16 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 | 07:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 08:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:15 | geplant | |
| Sioux City (SUX) | NetJets | EJA512 | 09:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4840 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 10:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:47 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:47 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(2) | 11:12 | geplant | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11:12 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9132 | 11:12 | geplant | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42988 | 11:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:19 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(5) | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2755 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2930 | 11:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 expand_more(4) | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 11:56 | geplant | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:57 | geplant | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4309 | 12:10 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 12:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 12:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:30 | geplant | |
| Nantucket (ACK) | NetJets | EJA496 | 13:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3533 expand_more(4) | 13:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:08 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:08 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 13:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 13:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 13:29 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4362 expand_more(3) | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(2) | 14:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 14:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7947 | 14:59 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(10) | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7816 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7193 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4845 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 16:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8329 | 16:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4490 | 16:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7154 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(3) | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9608 | 17:13 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(2) | 17:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:16 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:16 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 17:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:49 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:49 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42660 | 18:25 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 19:19 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 19:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 20:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 20:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Syracuse Hancock Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Syracuse Hancock Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Syracuse Hancock Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
