Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Syracuse Hancock
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:48 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 09:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:49 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:49 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:55 | programado | |
| Farmingdale (FRG) | flyExclusive | JRE799 | 10:11 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41338 | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(4) | 11:03 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4030 | 11:03 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:03 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6722 | 11:03 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 11:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:34 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 | 11:38 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 11:53 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:11 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:08 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4480 | 14:14 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 14:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 14:59 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 14:59 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4328 | 15:18 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 15:19 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:19 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:19 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:19 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7110 | 15:19 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:19 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5902 | 15:35 | programado | |
| Miami (MIA) | NetJets | EJA768 | 15:54 | programado | |
| Sarasota (SRQ) | ATI Jet | CYO602 | 16:16 | programado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42724 | 16:18 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 16:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:21 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:21 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 16:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4755 expand_more(3) | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 16:57 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:57 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 17:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 17:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 17:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 17:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 17:01 | programado | |
| Beverly (BVY) | NetJets | EJA371 | 17:12 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43480 | 17:13 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5804 | 17:18 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3232 | 17:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:22 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 19:24 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 20:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 20:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:50 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4318 | 20:57 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 21:43 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 21:43 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 21:43 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 21:43 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3815 | 21:43 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 21:43 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:38 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:50 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 22:59 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(5) | 23:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:09 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:09 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:21 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3873 expand_more(3) | 23:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9572 | 23:44 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4651 | 23:46 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 23:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(11) | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8375 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2088 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:12 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:12 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:12 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:12 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:12 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:12 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(3) | 05:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4551 | 05:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6782 | 05:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 05:15 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 expand_more(1) | 05:31 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 05:31 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 05:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(7) | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6895 | 06:01 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 | 06:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 | 06:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4606 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(6) | 07:12 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8426 | 07:12 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8012 | 07:12 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:12 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:12 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:12 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA578 | 08:28 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7427 | 09:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:55 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:55 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3608 expand_more(3) | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:36 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 10:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7637 | 10:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 10:42 | programado | |
| Savannah (SAV) | flyExclusive | JRE799 | 10:50 | programado | |
| Washington (IAD) | Altius Aviation | STY90 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5835 expand_more(8) | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4237 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5737 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3437 | 11:43 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(4) | 11:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 11:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9371 | 11:47 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41303 | 11:49 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(8) | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:02 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:02 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 12:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 12:16 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:16 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 12:18 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 12:21 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:43 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:52 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 14:55 | programado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 14:55 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 15:25 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 15:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 15:55 | programado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4337 | 16:03 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3146 | 16:05 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:05 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(2) | 16:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 16:11 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1964 | 16:11 | programado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42599 | 17:03 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 17:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 17:20 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:20 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 17:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4755 expand_more(2) | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4048 | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 17:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4610 expand_more(2) | 17:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:39 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:39 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 17:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 17:55 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5804 | 17:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43481 | 18:03 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3232 | 18:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:17 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA371 | 19:30 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:40 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 20:04 | programado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4321 | 21:42 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Syracuse Hancock
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Syracuse Hancock.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Syracuse Hancock para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
