Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Syracuse Hancock
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(10) | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:03 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:03 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 00:20 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 00:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8436 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:43 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4123 | 08:31 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:37 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 08:48 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 08:48 | programado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ273 | 08:56 | programado | |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ616 | 09:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 | 09:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(1) | 10:22 | 10:00 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:22 | 10:00 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 10:27 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:27 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 10:40 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:41 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:41 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:41 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:41 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4495 | 10:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4546 expand_more(2) | 10:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:48 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3080 | 11:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:23 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:28 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 11:42 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 | 12:59 | programado | |
| Newburgh (SWF) | Flexjet | LXJ421 | 13:29 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:15 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 14:32 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15:12 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 16:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:22 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(4) | 16:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2150 | 16:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 16:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:48 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:48 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 17:33 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 17:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6330 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 17:59 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42818 | 18:35 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 18:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(2) | 18:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 18:56 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18:56 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 19:04 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:04 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:04 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:04 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:04 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 19:11 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 19:11 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 19:22 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 19:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 19:53 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4282 | 19:53 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:22 | programado | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA624 | 21:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(5) | 21:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:19 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21:19 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:52 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 22:57 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 23:03 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 23:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 23:03 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 23:03 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 23:03 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:09 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(1) | 23:43 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:43 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:44 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4854 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 23:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4321 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2326 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8254 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4102 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:05 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:05 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:05 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:05 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 06:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 06:05 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:05 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6095 | 06:08 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:11 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8425 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | programado | |
| Buffalo (BUF) | Altius Aviation | STY90 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:06 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 | 07:32 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 08:00 | cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4123 expand_more(3) | 09:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 09:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:11 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:11 | programado | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 09:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 09:22 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 09:38 | programado | |
| Cleveland (BKL) | flyExclusive | JRE95 | 09:45 | programado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ616 | 10:07 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4850 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 10:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(4) | 10:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 10:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 10:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2907 | 10:59 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9554 | 11:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2802 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:21 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:21 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42116 | 11:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 expand_more(4) | 11:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 11:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 11:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 11:41 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:08 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3080 | 12:14 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12:22 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 12:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 13:24 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 13:24 | programado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3533 expand_more(4) | 13:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:39 | programado | |
| East Hampton (HTO) | Flexjet | LXJ421 | 14:18 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4858 expand_more(3) | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 14:58 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 14:58 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(3) | 16:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 16:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2930 | 16:52 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7154 | 16:57 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(2) | 17:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:17 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:17 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 17:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:49 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:49 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 18:04 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(2) | 18:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7366 | 18:28 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7390 | 18:28 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:54 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 19:21 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42908 | 19:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 19:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 | 19:41 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:52 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:52 | programado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 20:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 20:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 20:23 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:23 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 20:31 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 21:02 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Syracuse Hancock
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Syracuse Hancock.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Syracuse Hancock para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
