Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Syracuse Hancock
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 00:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3091 | 00:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 00:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 00:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 00:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 00:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 00:03 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Altius Aviation | STY543 | 00:23 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4270 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:43 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:43 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:13 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 08:53 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 09:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4402 expand_more(2) | 09:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:38 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4864 | 09:39 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 09:47 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4512 | 10:41 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3874 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:08 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:08 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(4) | 11:11 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4030 | 11:11 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:11 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6430 | 11:11 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:11 | programado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:22 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 11:33 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 | 11:39 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 12:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 13:14 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:08 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4480 | 14:14 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 14:27 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 15:28 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:28 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:28 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:28 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:28 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:28 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4780 | 15:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 16:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 16:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 16:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:22 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:22 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 | 16:50 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 16:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6029 expand_more(3) | 17:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 17:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 17:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 17:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2987 | 17:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8648 | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 17:43 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4533 expand_more(2) | 18:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 18:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 18:34 | programado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41228 | 18:49 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(1) | 19:07 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 19:07 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 19:59 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 19:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:15 | programado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 20:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 20:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 20:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1211 expand_more(4) | 20:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:47 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(3) | 22:57 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:57 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:57 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:57 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 23:04 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4634 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9577 | 23:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 23:12 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:12 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5833 | 23:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:18 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:18 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:21 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2222 expand_more(2) | 23:27 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 23:27 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 23:27 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2622 | 23:42 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(1) | 23:49 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:49 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(7) | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Teterboro (TEB) | Altius Aviation | STY543 | 04:30 | programado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 05:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6521 | 05:31 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:31 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4645 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 05:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 05:40 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2250 | 06:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7136 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2118 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 | 06:15 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5696 | 06:30 | programado | |
| Washington (IAD) | Altius Aviation | STY743 | 06:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8012 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:10 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:10 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5106 | 07:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 08:58 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 09:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(3) | 09:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7427 | 09:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:57 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:57 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 10:12 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:12 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:25 | programado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4873 | 10:29 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4612 expand_more(4) | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 10:36 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3874 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 11:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7574 | 11:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4494 | 11:31 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(7) | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4183 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5622 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3437 | 11:51 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:51 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:02 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 12:03 | programado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6748 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:03 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 12:19 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:05 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 14:04 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 14:55 | programado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 14:55 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 expand_more(2) | 15:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:23 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:23 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:08 | programado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 16:15 | programado | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA728 | 16:24 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 16:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 16:45 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 17:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:13 | programado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:13 | programado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 17:22 | programado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 17:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(2) | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:47 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:47 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2987 | 18:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:25 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 18:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4533 expand_more(2) | 19:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 19:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 19:26 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 | 19:36 | programado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42903 | 19:39 | programado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 20:55 | programado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Syracuse Hancock
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Syracuse Hancock.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Syracuse Hancock para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
