Flyankomster og avganger på Syracuse Hancock Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(8) | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 00.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 00.20 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 00.20 | Forsinket | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1236 | 00.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8464 | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00.21 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ486 | 08.13 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08.22 | 07:57 | landet |
Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 08.56 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42353 | 08.56 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5480 | 09.22 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4474 | 09.44 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 09.51 | planlagt | |
Bedford Hanscom (BED) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 09.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 10.22 | 09:55 | landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10.22 | 09:55 | landet |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10.22 | 09:55 | landet |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10.23 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10.23 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10.23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2786 | 10.48 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3922 expand_more(1) | 10.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11.02 | 10:56 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11.02 | 10:56 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11.02 | 10:56 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 | 11.20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11.53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5517 expand_more(2) | 11.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3842 | 11.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2907 | 11.58 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 expand_more(2) | 12.04 | 11:42 | landet |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 12.04 | 11:42 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 12.04 | 11:42 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2777 | 12.53 | planlagt | |
St Augustine (UST) | Ventura | VNT301 | 12.58 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5889 | 13.11 | planlagt | |
Brunswick (SSI) | flyExclusive | JRE860 | 13.30 | Forsinket | |
Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14.14 | 13:59 | landet |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 14.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5826 expand_more(1) | 14.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9641 | 14.49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 14.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 15.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15.26 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 15.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15.26 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15.26 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15.26 | planlagt | |
Denver (APA) | NetJets | EJA167 | 15.39 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(4) | 15.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 15.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 15.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 15.58 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(3) | 16.15 | 15:52 | landet |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 16.15 | 15:52 | landet |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 16.15 | 15:52 | landet |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 16.15 | 15:52 | landet |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 16.39 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16.47 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1645 | 16.56 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7969 | 17.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17.34 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(5) | 18.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 18.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18.37 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5941 expand_more(1) | 18.49 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18.49 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41960 | 19.07 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3402 expand_more(3) | 19.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 19.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 19.36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8686 | 19.36 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 20.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 20.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 20.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 20.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 20.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 20.20 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20.20 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Frontier | F94208 | 20.49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6756 expand_more(1) | 21.06 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7392 | 22.31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21.28 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22.46 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22.46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22.51 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22.51 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(3) | 23.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23.04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23.04 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23.06 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23.10 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 23.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23.24 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA594 expand_more(2) | 23.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6753 | 23.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 23.29 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 expand_more(1) | 23.38 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4038 | 23.38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4534 expand_more(1) | 23.42 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23.42 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(10) | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23.58 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23.58 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 05.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(5) | 05.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05.37 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06.00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5120 | 06.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 06.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06.09 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4173 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06.10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06.14 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8418 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 07.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA572 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 07.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA295 | 08.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6755 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7398 | 08.15 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08.35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 09.07 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Frontier | F94207 | 09.56 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5480 expand_more(2) | 10.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7896 | 10.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4502 expand_more(2) | 10.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10.28 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10.40 | planlagt | |
Cincinnati (CVG) | Aircraft Management Group | RVJ1980 | 10.45 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3701 expand_more(1) | 11.03 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(9) | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6169 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3922 expand_more(2) | 11.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11.27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4135 | 11.27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2786 | 11.28 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 11.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12.17 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5836 expand_more(3) | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3569 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12.39 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 12.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2566 | 12.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2777 | 13.38 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(1) | 13.44 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 13.44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14.50 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 15.02 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5826 expand_more(3) | 15.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 15.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15.22 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7827 | 15.22 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 15.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(7) | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8859 | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3146 | 16.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16.13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 16.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 16.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 16.45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7786 | 16.45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17.29 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1645 | 17.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(3) | 17.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 17.40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(2) | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17.43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18.39 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA167 | 18.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5941 expand_more(1) | 19.14 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6954 | 19.14 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4525 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19.45 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4342 | 19.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4082 | 20.06 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20.06 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 21.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F92289 | 21.45 | planlagt |
Flyr til og fra Syracuse Hancock Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Syracuse Hancock Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Syracuse Hancock Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!