Flyankomster og avganger på Syracuse Hancock Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(9) | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7070 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00.48 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5755 | 09.16 | 08:56 | landet |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 | 09.43 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3556 expand_more(1) | 10.02 | 09:36 | landet |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 10.02 | 09:36 | landet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 10.11 | 09:46 | landet |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 10.11 | 09:46 | landet |
Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 10.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10.36 | 09:55 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10.36 | 09:55 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10.36 | 09:55 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10.36 | 09:55 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10.36 | 09:55 | landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11.05 | 10:41 | landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11.05 | 10:41 | landet |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11.05 | 10:41 | landet |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5653 | 11.18 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11.45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11.52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3579 expand_more(1) | 12.02 | Forsinket | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4287 | 12.02 | Forsinket | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6042 expand_more(2) | 12.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 12.42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 12.42 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5455 | 12.43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4421 expand_more(1) | 14.11 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14.11 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA6047 | 14.13 | 13:59 | landet |
Greensboro (GSO) | Flexjet | LXJ396 | 14.26 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 14.43 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 15.18 | 15:00 | landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 15.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 15.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 15.37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15.37 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(2) | 16.14 | 15:55 | landet |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 16.14 | 15:55 | landet |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9113 | 16.14 | 15:55 | landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(2) | 16.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 16.16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 16.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16.20 | 15:58 | landet |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16.20 | 15:58 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16.46 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 17.02 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 17.02 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17.02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2594 | 17.10 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4974 | 17.18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17.44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17.44 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 18.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 18.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 18.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 18.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 18.38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(4) | 18.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18.50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18.50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6069 expand_more(2) | 20.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 20.57 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 20.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21.05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21.05 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 21.40 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 expand_more(4) | 22.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 22.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 22.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 22.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8741 | 22.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22.38 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22.38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(5) | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 22.47 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 22.47 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5902 | 22.57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23.08 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4498 expand_more(2) | 23.09 | planlagt | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 23.09 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23.09 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23.19 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23.25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA6059 expand_more(1) | 23.39 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23.39 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4643 expand_more(1) | 23.50 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4038 | 23.50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23.51 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23.59 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23.59 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5579 | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05.33 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05.33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 05.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 05.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05.55 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA4648 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8440 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2031 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4606 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8095 | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4437 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06.10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6031 | 06.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06.20 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06.25 | planlagt | |
Holland (QTB) | ATI Jet | CYO491 | 07.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07.15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1596 expand_more(2) | 07.38 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6327 | 07.38 | avbrutt | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07.38 | avbrutt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(5) | 07.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | El Al | LY8590 | 07.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8433 | 07.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8440 | 07.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08.06 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5823 | 08.10 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5755 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2436 | 10.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10.00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA6281 expand_more(2) | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10.29 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 10.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 11.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 11.03 | planlagt | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1400 | 11.03 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(9) | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7128 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11.16 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11.16 | planlagt | |
Elmira (ELM) | Altius Aviation | STY745 | 11.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5653 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 11.48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8051 | 12.10 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12.25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3579 expand_more(2) | 12.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4287 | 12.33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 12.33 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(5) | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6626 | 13.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8122 | 13.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6041 expand_more(2) | 13.07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6954 | 13.07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7832 | 13.07 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5455 | 13.13 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ396 | 14.30 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 14.38 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2599 | 14.38 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4496 expand_more(3) | 15.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 15.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 15.01 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 15.01 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Jet Access | JXA957 | 16.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(8) | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF2131 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16.17 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16.17 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6109 expand_more(3) | 16.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16.39 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 16.39 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4104 | 16.46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 16.46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 16.47 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(3) | 17.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 17.42 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(2) | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17.43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17.43 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2594 | 17.50 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7437 | 17.59 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41088 | 18.08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18.49 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4525 expand_more(1) | 19.48 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19.48 | planlagt |
Flyr til og fra Syracuse Hancock Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Syracuse Hancock Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Syracuse Hancock Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!