Flyankomster og avganger på Syracuse Hancock Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(1) | 10.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10.21 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43014 | 10.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10.39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4541 expand_more(2) | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10.48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4313 | 11.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 11.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 11.03 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11.33 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11.33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 11.39 | avbrutt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 | 12.27 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 12.39 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 14.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(3) | 15.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 15.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5465 | 15.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 15.16 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4504 | 15.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16.12 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4358 | 16.33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3565 expand_more(3) | 16.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 16.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16.48 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42694 | 17.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 18.42 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(2) | 18.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 18.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(1) | 18.54 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 18.54 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 19.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 19.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4282 | 19.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 21.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 21.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 21.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22.46 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 22.51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22.51 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(5) | 22.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22.58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22.58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23.43 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23.44 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23.48 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23.48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(3) | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 23.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4856 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 23.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Express | UA4840 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 10.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10.47 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(2) | 11.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11.12 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9554 | 11.12 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42988 | 11.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11.19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(5) | 11.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 11.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 11.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 11.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2930 | 11.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2755 | 11.33 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4309 | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 expand_more(4) | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 11.56 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11.57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 12.15 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 12.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 expand_more(4) | 13.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 13.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 13.29 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 13.29 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4362 expand_more(3) | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 14.59 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 14.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(9) | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7816 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6138 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 16.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4845 | 16.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4490 | 16.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 17.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 17.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 17.13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3565 expand_more(2) | 17.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17.16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 17.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 17.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17.49 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42608 | 18.19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 19.19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 19.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 20.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 20.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Syracuse Hancock Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Syracuse Hancock Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Syracuse Hancock Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
