Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:48 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA129 | 07:30 | agendado | |
Bedford Hanscom (BED) | NetJets | EJA239 | 08:27 | agendado | |
Chicago (PWK) | Priester Aviation | PWA951 | 08:34 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6119 | 09:43 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 10:02 | agendado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA519 | 10:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(2) | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:18 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:18 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10:36 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:36 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:36 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:36 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:36 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6545 | 11:10 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 | 11:31 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:45 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5857 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6284 | 12:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2879 | 12:28 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:57 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5845 | 13:01 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4421 expand_more(1) | 14:11 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:11 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 14:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2185 | 15:18 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:36 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6079 expand_more(2) | 15:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 15:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2722 | 15:53 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4377 | 16:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA4425 | 16:17 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:46 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1791 | 17:09 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3282 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1465 | 17:57 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(6) | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1669 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6453 | 18:16 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7207 | 18:16 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4472 expand_more(4) | 18:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:50 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3169 expand_more(3) | 20:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6484 | 20:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 20:01 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9074 | 20:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5247 expand_more(2) | 20:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6386 | 20:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 20:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(3) | 21:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3333 | 22:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2901 | 22:40 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 22:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:47 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 22:47 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:19 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4590 expand_more(1) | 23:38 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:38 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5634 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4084 | 23:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3564 expand_more(1) | 23:46 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:51 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:56 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:56 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Eagle | AA5368 expand_more(1) | 05:32 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4491 | 05:32 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:33 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:33 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:33 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:33 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5579 | 05:33 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:33 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:33 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3682 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5643 | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8465 | 06:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4488 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:10 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06:16 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06:16 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8418 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 07:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:03 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3126 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6070 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5894 expand_more(1) | 08:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 08:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:13 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6755 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7398 | 08:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 | 08:30 | agendado | |
Akron (AKO) | NetJets | EJA268 | 08:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA239 | 09:33 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA239 | 09:39 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA6281 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3569 expand_more(3) | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:52 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:03 | agendado | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA268 | 11:06 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7198 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:16 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4182 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6545 | 11:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:40 | agendado | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA268 | 12:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5511 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6465 | 12:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7154 | 12:10 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2787 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8720 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:00 | agendado | |
Boca Raton (BCT) | Altius Aviation | STY90 | 13:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:55 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4496 expand_more(3) | 15:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 15:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 15:01 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 15:01 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(6) | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7196 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5856 expand_more(3) | 16:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6041 | 16:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6954 | 16:18 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 16:18 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 16:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4341 | 16:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 16:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 16:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA533 expand_more(2) | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:43 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1791 | 17:52 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 18:47 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(2) | 18:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 18:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 18:56 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA4431 expand_more(1) | 18:57 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7680 | 18:57 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4525 expand_more(1) | 19:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:48 | agendado |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!