Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:41 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:41 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 08:54 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4983 | 08:56 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 | 09:18 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3556 expand_more(1) | 10:18 | agendado | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 10:18 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(5) | 10:39 | Cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:39 | Cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:39 | Cancelado | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:39 | Cancelado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:39 | Cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:39 | Cancelado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1123 | 10:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(3) | 11:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 11:03 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5455 | 11:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 11:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 11:34 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3933 | 11:35 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5710 expand_more(2) | 11:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 11:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 11:59 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5705 | 13:22 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 13:56 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 13:56 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2106 | 14:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4315 | 14:14 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 15:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 15:59 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(2) | 16:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 16:02 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7588 | 16:02 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(8) | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7110 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:18 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 16:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA357 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:44 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 16:55 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5541 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6483 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:46 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(3) | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:48 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4010 expand_more(3) | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6709 | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4244 | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8741 | 19:45 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4354 | 19:46 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(2) | 20:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4559 | 20:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 20:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3402 expand_more(3) | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 21:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 21:52 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5176 | 22:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:45 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(6) | 22:57 | agendado | |
Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:57 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 22:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 22:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:57 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:57 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 23:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:09 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:17 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:22 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 23:24 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6689 | 23:24 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4236 expand_more(1) | 23:56 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(8) | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:57 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 23:58 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:58 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5643 | 05:06 | agendado | |
Rochester (ROC) | Ventura | VNT560 | 05:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(8) | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7069 | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | KLM | KL5579 | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | Cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | Cancelado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4056 expand_more(1) | 05:31 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4651 | 05:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8430 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2031 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4317 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8514 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4600 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2108 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06:17 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:32 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:32 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8590 | 07:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8423 | 07:10 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:10 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:10 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5906 | 08:15 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1066 | 08:22 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08:30 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 09:34 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4974 | 09:46 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2916 | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2107 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4510 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:45 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(9) | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4386 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7147 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:19 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:19 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1124 | 11:46 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1400 | 11:50 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5455 | 11:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(8) | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8479 | 12:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:08 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3933 expand_more(1) | 12:11 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4361 | 12:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(2) | 12:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 12:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 12:22 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 12:24 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2566 | 12:24 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(5) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8534 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7040 | 13:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5707 expand_more(1) | 13:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 13:47 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | Sierra West Airlines | PKW669 | 14:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 14:51 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4349 | 15:04 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(7) | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:16 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:16 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5746 expand_more(3) | 16:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:27 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2694 | 16:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(3) | 16:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6085 | 16:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4245 | 16:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9455 | 16:29 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:22 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7896 | 17:35 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1708 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5541 | 17:46 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 20:21 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:21 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41975 | 20:36 | agendado |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!