Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5371 expand_more(8) | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:48 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4453 | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5925 | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | KLM | KL6592 | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:48 | Cancelado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:48 | Cancelado | |
Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ610 | 08:00 | agendado | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4983 | 08:46 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX136 | 08:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 | 08:56 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4880 | 09:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 10:02 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3559 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 10:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1123 | 10:46 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(6) | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3696 | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7113 | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:47 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:47 | agendado | |
White Plains (HPN) | NetJets | EJA501 | 10:48 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4436 | 11:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(3) | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6732 | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:08 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5455 | 11:19 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5346 | 11:37 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4380 expand_more(2) | 11:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 11:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 11:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:54 | agendado | |
Pittsburgh (AGC) | Altius Aviation | STY90 | 12:26 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5953 expand_more(2) | 12:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 12:29 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7633 | 12:29 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5918 | 13:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:10 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4310 | 14:12 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA596 | 15:17 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(3) | 15:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3078 | 15:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5850 | 15:32 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:32 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6089 expand_more(2) | 15:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 15:54 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7763 | 15:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 16:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4377 | 16:04 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(8) | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5577 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:19 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 16:19 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2146 | 16:33 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2004 expand_more(3) | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:44 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 16:58 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 17:00 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5541 | 17:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3268 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:51 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8591 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8395 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 18:38 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 18:38 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2106 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:58 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:58 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4010 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 19:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 19:40 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4323 | 19:42 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5837 expand_more(2) | 20:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4559 | 20:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 20:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:16 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3402 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 21:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 21:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 21:49 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8741 | 21:49 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:34 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA4544 | 22:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:59 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:07 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5480 | 23:07 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:08 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5322 | 23:08 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:13 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA3804 expand_more(1) | 23:29 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6072 | 23:29 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3502 expand_more(1) | 23:48 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:48 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6494 | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:49 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6867 | 23:49 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4294 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(11) | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8752 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8337 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2030 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:59 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA4548 | 05:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(9) | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4399 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5930 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7069 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5579 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA4056 expand_more(1) | 05:31 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4161 | 05:31 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4305 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7033 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6804 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 05:50 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8751 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2031 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4118 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3638 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 06:09 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2108 | 06:09 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4317 | 06:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:10 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 06:17 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:20 | agendado | |
Pittsburgh (AGC) | Altius Aviation | STY90 | 06:30 | agendado | |
Conroe (CXO) | Flexjet | LXJ610 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 07:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:40 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
Boston (BOS) | El Al | LY8590 | 07:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8433 | 07:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:45 | agendado | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:45 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA902 | 07:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2111 | 08:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5906 | 08:15 | agendado | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA302 | 08:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7908 | 08:45 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX137 | 09:34 | agendado | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4974 | 09:36 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2916 | 10:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 10:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4888 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2107 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:25 | agendado | |
Richmond (RIC) | Jet Linx Aviation | JL486 | 10:30 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(2) | 10:46 | agendado | |
New York (EWR) | Copa Airlines | CM1400 | 10:46 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 10:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 11:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(9) | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4386 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5984 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5581 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:27 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:27 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4436 | 11:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1124 | 11:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5455 | 11:49 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5346 expand_more(1) | 12:07 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 12:07 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6683 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:13 | agendado | |
Lewisburg (LWB) | NetJets | EJA630 | 12:24 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4472 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3569 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:50 | agendado | |
Boston (BOS) | American Eagle | AA5873 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2787 | 12:54 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7040 | 13:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5935 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6954 | 13:40 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 13:40 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:50 | agendado | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4349 | 15:02 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(7) | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3453 | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7042 | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:13 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:13 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6089 expand_more(3) | 16:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7856 | 16:22 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 | 16:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4023 expand_more(3) | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6085 | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 16:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8646 | 16:37 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3161 | 17:23 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(3) | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7495 | 17:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:40 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5541 | 17:46 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7437 | 18:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7405 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6823 | 18:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4248 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4082 | 20:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:20 | agendado | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4344 | 20:32 | agendado |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!