Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(9) | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 00:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 00:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3072 | 00:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 00:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 00:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 00:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 00:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 00:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(8) | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3330 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:37 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:13 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 08:48 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4867 | 09:19 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4001 | 09:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4505 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:55 | agendado | |
| Clarksburg (CKB) | flyExclusive | JRE824 | 10:00 | Atrasado | |
| Teterboro (TEB) | Altius Aviation | STY618 | 10:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4494 | 10:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:11 | agendado | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 | 11:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9115 | 11:53 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42989 | 11:56 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ556 | 11:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 12:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4479 | 12:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3197 | 13:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 | 14:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5092 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 15:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5902 | 15:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL4989 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3678 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5757 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4743 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4175 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6236 | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA928 | 16:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4444 | 16:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3525 expand_more(3) | 16:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:46 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 | 17:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:37 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41063 | 17:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 18:10 | agendado | |
| Olathe (JCI) | Altius Aviation | STY743 | 18:39 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Altius Aviation | STY543 | 18:54 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42847 | 18:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 19:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42388 | 19:38 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4022 expand_more(3) | 20:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 20:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 20:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 20:14 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3517 expand_more(4) | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 20:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8017 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2412 | 22:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4399 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3214 | 23:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3748 expand_more(3) | 23:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 23:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9114 | 23:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4651 | 23:46 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:11 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:11 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3775 expand_more(2) | 05:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6782 | 05:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 05:17 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 05:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4768 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8437 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8301 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4054 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6499 | 06:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6688 | 06:09 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4586 | 06:10 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7870 | 06:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3601 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(7) | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8315 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8302 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1469 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA644 | 07:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 08:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7637 | 09:38 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42493 | 10:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4056 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4438 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:30 | agendado | |
| Indianapolis (TYQ) | flyExclusive | JRE824 | 11:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2627 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6521 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42118 | 11:45 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Private Jet Center | PJC60 | 11:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(3) | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2451 | 11:48 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 12:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 12:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 12:27 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42976 | 12:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3671 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2702 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 12:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:50 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4435 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 12:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 12:55 | agendado | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ556 | 13:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3197 | 13:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:47 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 15:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 15:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:05 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 16:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:05 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(3) | 16:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 16:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 16:11 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9355 | 16:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4175 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6236 | 16:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4629 | 16:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5091 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2320 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA928 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 17:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 | 17:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 18:11 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41043 | 18:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 18:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:37 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7603 | 19:10 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42844 | 19:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92289 | 20:33 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 20:55 | agendado | |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
