Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:25 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:25 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:25 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:25 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 08:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4069 | 09:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 expand_more(1) | 10:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4223 | 11:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 | 11:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(3) | 12:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 12:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 12:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 12:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:19 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6762 | 12:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 13:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 13:01 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42595 | 13:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 | 14:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4326 | 14:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 15:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(1) | 15:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 15:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | agendado | |
| Warroad (RRT) | Hera Flight | HER222 | 16:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | Republic Airways | YX4555 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 17:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61656 expand_more(1) | 17:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 17:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 18:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 18:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 18:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(4) | 19:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(1) | 19:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 19:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1236 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 expand_more(3) | 22:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 22:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 22:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 22:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:50 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 22:59 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(8) | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 22:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 22:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:18 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(2) | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6013 | 23:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(2) | 23:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 23:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3425 expand_more(1) | 23:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:46 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(6) | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7786 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8042 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:07 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 | 06:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61655 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7696 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6014 | 07:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8353 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4027 | 09:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 10:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:29 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6116 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 10:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4223 | 11:57 | agendado | |
| Plattsburgh (PBG) | Altius Aviation | STY743 | 12:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 | 12:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5811 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(3) | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9286 | 12:41 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 expand_more(3) | 13:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6762 | 13:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 13:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2882 | 13:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:41 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 14:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 14:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT5825 | 14:35 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4994 | 14:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4316 expand_more(3) | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:54 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5348 expand_more(6) | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8862 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6799 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6509 | 16:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 16:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4666 expand_more(2) | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2688 | 17:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1440 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 18:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 18:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 18:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 19:44 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4312 | 19:53 | agendado | |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
