Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3091 | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 00:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4270 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:43 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 08:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 09:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 09:47 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | agendado | |
| Norfolk (ORF) | NetJets | EJA374 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3874 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:08 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(4) | 11:11 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4030 | 11:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:11 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6430 | 11:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:11 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Hera Flight | HER357 | 11:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 11:33 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5827 | 11:39 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | jetNEXA | JNX3 | 12:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 12:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 13:14 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4480 | 14:14 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 14:27 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ828 | 14:53 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43019 | 14:56 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 15:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:28 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:28 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:28 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4780 | 15:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 16:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5816 | 16:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 17:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 17:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 17:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 17:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2987 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8648 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4533 expand_more(2) | 18:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 18:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 18:34 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 expand_more(1) | 19:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 19:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 19:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 19:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 20:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 20:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 20:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA736 expand_more(4) | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2222 expand_more(2) | 21:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 21:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 21:33 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(3) | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 23:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4634 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5179 expand_more(1) | 23:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:12 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5833 | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:18 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2622 expand_more(1) | 23:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:42 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(8) | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(8) | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6521 | 05:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4645 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 05:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 05:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2250 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7136 | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2145 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5696 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 07:01 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(5) | 07:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8012 | 07:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:11 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 07:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:11 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5106 | 07:25 | agendado | |
| Ashland (QSP) | NetJets | EJA475 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 09:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(3) | 09:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7427 | 09:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 10:12 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:12 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3608 expand_more(3) | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:36 | agendado | |
| Savannah (SAV) | NetJets | EJA374 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3874 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 11:30 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(7) | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4183 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5622 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3437 | 11:51 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 12:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6748 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5846 | 12:19 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Hera Flight | HER357 | 12:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(3) | 13:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 14:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 14:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 14:55 | agendado | |
| Burlington (BTV) | Tradewind Aviation | TJ828 | 15:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5862 expand_more(2) | 15:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:23 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:23 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43001 | 15:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3541 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:08 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 16:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 17:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:13 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:13 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 17:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5844 | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4610 expand_more(2) | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:47 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2987 | 18:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4533 expand_more(2) | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 19:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 | 19:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 20:55 | agendado | |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
