Chegadas e partidas de voos em Syracuse Hancock Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(10) | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:03 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(5) | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8436 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4123 | 08:31 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 08:48 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41031 | 09:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 | 09:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:27 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:41 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:41 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4546 expand_more(2) | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:48 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 11:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3080 | 11:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:27 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 11:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 | 12:59 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4360 | 14:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 | 14:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 14:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15:12 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 16:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 16:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:48 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 17:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6330 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7044 | 17:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43472 | 18:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 18:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(2) | 18:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 18:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 19:11 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 19:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 19:35 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4359 | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 19:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4282 | 19:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(5) | 21:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 22:57 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 23:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 23:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:09 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(1) | 23:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4854 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(3) | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 23:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2326 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5239 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8254 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4102 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6095 | 06:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:11 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8425 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 | 07:32 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4123 expand_more(3) | 09:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 09:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:11 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:11 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 09:38 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41019 | 10:15 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4850 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 10:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(4) | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2907 | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7146 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:21 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(3) | 11:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9554 | 11:39 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2802 | 11:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 expand_more(4) | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 11:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3080 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:22 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12:22 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 13:28 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 expand_more(4) | 13:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:39 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4858 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 14:58 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 14:58 | agendado | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4348 | 14:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(3) | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2930 | 16:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:57 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:57 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:57 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(2) | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:49 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 18:04 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(1) | 18:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7366 | 18:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:54 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 19:21 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43473 | 19:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 19:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 | 19:41 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 20:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 20:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 20:31 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4311 | 20:32 | agendado | |
Voando de e para Syracuse Hancock Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Syracuse Hancock Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Syracuse Hancock Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
