Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Syracuse Hancock
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(9) | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3330 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6253 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:37 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:13 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Aircraft Management Group | RVJ100 | 08:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 09:10 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4864 | 09:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:49 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4880 | 09:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA759 | 09:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4512 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5811 expand_more(4) | 11:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4030 | 11:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 11:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6722 | 11:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 11:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(1) | 11:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:11 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 11:22 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 11:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 11:34 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 | 11:39 | по расписанию | |
| Aiken (AIK) | Altius Aviation | STY90 | 11:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 11:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:00 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42633 | 12:03 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4480 | 14:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 14:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 14:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7110 | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:19 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5902 | 15:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4175 expand_more(2) | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:21 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 16:24 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4428 expand_more(3) | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 17:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5804 | 17:18 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3232 | 17:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:22 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:22 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 17:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42366 | 17:41 | по расписанию | |
| Olathe (JCI) | Altius Aviation | STY745 | 17:43 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41277 | 18:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4400 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1392 | 20:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 20:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3689 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:38 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(6) | 22:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3815 | 22:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3819 | 22:52 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:59 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2618 | 22:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3873 expand_more(3) | 23:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9572 | 23:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(1) | 23:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4651 | 23:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3076 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3398 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6782 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 05:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 05:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 05:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4620 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6465 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6895 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4460 | 06:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 06:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3688 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(5) | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8012 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 08:58 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA211 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7427 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4888 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:25 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4873 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3608 expand_more(3) | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 10:42 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7680 | 10:42 | по расписанию | |
| Easton (ESN) | NetJets | EJA759 | 11:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42112 | 11:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5835 expand_more(8) | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4237 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5737 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7136 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3437 | 11:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4666 expand_more(4) | 11:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4257 | 11:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 11:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9582 | 11:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:02 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 12:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(3) | 12:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 12:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3163 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 12:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5907 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 12:21 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 12:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:43 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41023 | 12:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3233 | 13:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 14:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 14:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 15:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 15:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 15:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3146 | 16:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6129 expand_more(2) | 16:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 16:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1964 | 16:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4175 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 16:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9371 | 16:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5102 | 16:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4610 expand_more(2) | 17:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7677 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5804 | 17:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3232 | 18:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:17 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94735 | 18:26 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42903 | 19:39 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:40 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 20:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Syracuse Hancock
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Syracuse Hancock.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Syracuse Hancock для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
