Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Syracuse Hancock
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(9) | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 00:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:19 | 23:55 | приземлился |
| Washington (IAD) | Flexjet | LXJ390 | 08:31 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 08:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 08:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93118 | 08:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5480 | 09:12 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4844 | 09:33 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4564 | 09:43 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 09:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3409 expand_more(2) | 10:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:22 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 10:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:43 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:08 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:10 | по расписанию | |
| Morristown (MMU) | Flexjet | LXJ399 | 11:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(2) | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6484 | 11:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4223 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5096 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6410 | 11:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4583 | 11:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 12:08 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 12:08 | по расписанию | |
| Albany (ALB) | Altius Aviation | STY745 | 12:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2339 | 12:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4570 expand_more(2) | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:11 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA575 | 14:12 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5823 | 14:16 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 14:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 14:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 15:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 15:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 15:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(1) | 16:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 16:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4772 expand_more(3) | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 16:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 16:52 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 17:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 17:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6505 | 17:17 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42820 | 17:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 17:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:56 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4515 expand_more(3) | 18:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(4) | 19:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 19:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6309 | 19:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 19:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 19:36 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4485 | 19:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 20:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 20:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:02 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6386 | 22:46 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:46 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2412 | 22:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4411 expand_more(2) | 22:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6842 | 22:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 22:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA368 expand_more(1) | 23:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:13 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(5) | 23:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 23:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8297 | 23:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 23:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 23:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 23:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:42 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6903 | 23:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(1) | 23:42 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6731 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4587 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(9) | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3552 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 23:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 05:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 05:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 05:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4674 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4543 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(9) | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7076 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4569 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7870 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7412 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA447 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(7) | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8019 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8253 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 06:01 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:08 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4408 expand_more(2) | 07:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6567 | 07:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07:26 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 | 08:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 | 08:31 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ390 | 09:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7688 | 09:44 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5480 expand_more(1) | 09:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6934 | 09:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93117 | 09:54 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | Baker Aviation | KOW513 | 10:00 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | NetJets | EJA981 | 10:00 | по расписанию | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42556 | 10:23 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4562 expand_more(1) | 10:26 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(3) | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:31 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3492 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6521 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(4) | 11:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6484 | 11:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4223 | 11:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 11:47 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5096 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:13 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4583 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS6344 | 12:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(3) | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2339 | 13:42 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 14:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 14:41 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4597 expand_more(3) | 14:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:49 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(3) | 15:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6041 | 15:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:14 | по расписанию | |
| DuBois (DUJ) | NetJets | EJA575 | 16:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(6) | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF6801 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7988 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5682 expand_more(2) | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:27 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5327 | 17:31 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4825 expand_more(3) | 17:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 17:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 17:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6505 | 17:47 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42949 | 18:21 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 19:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 19:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:01 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4533 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(1) | 20:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 20:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4513 | 20:27 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 20:58 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 20:58 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Syracuse Hancock
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Syracuse Hancock.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Syracuse Hancock для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
