Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Syracuse Hancock
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(3) | 00:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 00:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 00:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 00:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(9) | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:03 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 00:20 | Отменено | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 00:20 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:47 | Отменено | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:47 | Отменено | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:47 | Отменено | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:47 | Отменено | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:47 | Отменено | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:47 | Отменено | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:47 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4123 | 08:31 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | NetJets | EJA498 | 09:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4370 | 09:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 10:06 | 09:42 | приземлился |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 10:12 | 09:56 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:12 | 09:56 | приземлился |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(1) | 10:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4541 expand_more(2) | 10:48 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:48 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:48 | С задержкой | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3080 | 11:16 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 11:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Altius Aviation | STY90 | 12:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 12:40 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:48 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA952 | 12:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 | 13:01 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX330 | 13:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 14:34 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(2) | 14:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5465 | 14:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7914 | 14:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4534 | 16:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 16:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(3) | 16:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2150 | 16:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:48 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41389 | 16:52 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:27 | по расписанию | |
| Manassas (MNZ) | Baker Aviation | KOW733 | 17:27 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:59 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:59 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:59 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:59 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:59 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:59 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7435 | 17:59 | Отменено | |
| Bedford Hanscom (BED) | Tradewind Aviation | TJ435 | 18:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 18:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(2) | 18:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 18:54 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 19:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4282 | 19:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 expand_more(1) | 19:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 19:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 22:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5554 | 22:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(1) | 23:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:13 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 23:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4856 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Altius Aviation | STY90 | 03:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(8) | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6521 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6095 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8018 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4860 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68415 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4056 | 06:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1008 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:21 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:21 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8017 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 07:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 | 07:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1320 | 08:15 | по расписанию | |
| Fargo (FAR) | NetJets | EJA459 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4123 expand_more(3) | 09:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2706 | 09:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4840 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(2) | 10:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 10:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9132 | 10:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(4) | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2930 | 10:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2755 | 10:42 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:47 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | NetJets | EJA498 | 11:00 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Altius Aviation | STY618 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7146 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 expand_more(4) | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 11:56 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3080 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5841 | 12:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7964 | 12:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 13:18 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA952 | 13:30 | 12:33 | По пути |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 13:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 13:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 expand_more(4) | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:42 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX331 | 14:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4362 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 14:59 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 14:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(7) | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7816 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6191 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4845 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8329 | 15:46 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3541 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(3) | 16:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 16:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9608 | 16:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42140 | 16:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(2) | 17:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:16 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43004 | 17:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:49 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 18:07 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW733 | 18:15 | по расписанию | |
| Saranac Lake (SLK) | Tradewind Aviation | TJ435 | 18:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:54 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:54 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:54 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:54 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:54 | Отменено | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 19:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 19:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:52 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 20:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 20:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5418 | 20:28 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Syracuse Hancock
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Syracuse Hancock.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Syracuse Hancock для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
