Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Syracuse Hancock
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Altius Aviation | STY543 | 01:06 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1433 | 08:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 08:40 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4069 | 09:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:43 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42905 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:51 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 11:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4223 | 11:27 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 | 11:27 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX766 | 11:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(2) | 12:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 12:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 12:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6762 | 12:39 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 13:01 | по расписанию | |
| Mccook (MCK) | Silverhawk Aviation | SLH816 | 13:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 | 14:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4326 | 14:19 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA211 | 15:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 15:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(1) | 15:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 15:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 16:46 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42408 | 16:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 17:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(3) | 18:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 18:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 18:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 18:06 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61656 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 18:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2482 | 18:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(4) | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(1) | 19:14 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 19:14 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1445 | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 21:46 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1236 | 22:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 expand_more(3) | 22:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 22:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 22:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 22:49 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:50 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 22:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(7) | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 22:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 22:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:18 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:18 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(2) | 23:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6013 | 23:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(2) | 23:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 23:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:29 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3425 expand_more(1) | 23:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(6) | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:55 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7786 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8042 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 06:12 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 | 06:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:22 | по расписанию | |
| Warroad (RRT) | Hera Flight | HER222 | 06:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61655 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7696 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6014 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8353 | 09:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3924 | 09:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4027 | 09:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Altius Aviation | STY543 | 09:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX1433 | 09:24 | по расписанию | |
| Elmira (ELM) | Allegiant Air | G42962 | 10:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6116 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 10:50 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA488 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:31 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41200 | 11:35 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 11:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4223 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 12:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:15 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX2366 | 12:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5811 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(3) | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9286 | 12:41 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 expand_more(3) | 13:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6762 | 13:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 13:09 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2882 | 13:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:41 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:41 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(3) | 14:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 14:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 14:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7947 | 14:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4316 expand_more(3) | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2651 | 16:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 16:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5348 expand_more(6) | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8862 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6799 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6509 | 16:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 16:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4666 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2688 | 17:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:20 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92289 expand_more(1) | 17:31 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42380 | 17:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:36 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1440 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 18:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 18:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 18:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4111 | 18:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2482 | 19:43 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 19:44 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4312 | 19:53 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX1445 | 21:21 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Syracuse Hancock
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Syracuse Hancock.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Syracuse Hancock для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
