Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Syracuse Hancock
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3894 expand_more(3) | 00:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 00:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 00:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 00:07 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(7) | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6454 | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 08:34 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4069 | 09:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4058 | 10:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 11:31 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5707 expand_more(2) | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 11:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2907 | 11:53 | по расписанию | |
| New York (LGA) | NetJets | EJA985 | 12:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4648 expand_more(2) | 12:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 12:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 12:36 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 12:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4326 expand_more(1) | 14:18 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(2) | 14:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5465 | 14:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 14:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 15:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 15:26 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 15:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 15:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(2) | 15:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 15:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 15:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3631 expand_more(2) | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7435 | 16:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7435 | 17:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(2) | 18:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 18:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 18:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(3) | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:08 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:08 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 20:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 20:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 20:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 20:23 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 20:23 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1946 | 20:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:57 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 22:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6400 | 22:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 23:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3463 expand_more(1) | 23:46 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:46 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 expand_more(1) | 23:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 23:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(2) | 23:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6013 | 23:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 23:58 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(9) | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5071 expand_more(1) | 05:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4352 | 05:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3366 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL8333 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9286 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8039 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8042 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3425 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6014 | 07:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(2) | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:14 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:14 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8353 | 09:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3924 | 09:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 09:25 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:29 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4058 | 11:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2592 | 11:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5170 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5821 | 12:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 12:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5811 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:35 | по расписанию | |
| New Richmond (RNH) | Air Thanlwin | ST40 | 13:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4648 expand_more(3) | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6218 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 13:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2410 | 13:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 13:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 13:15 | по расписанию | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA985 | 13:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4316 expand_more(3) | 14:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:53 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2991 expand_more(5) | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4483 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7816 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7129 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4845 | 15:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8329 | 15:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(2) | 16:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7390 | 16:16 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7704 | 16:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5280 expand_more(6) | 16:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3695 | 16:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6799 | 16:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6525 | 16:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 16:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 16:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3631 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4731 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4107 | 17:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7603 | 17:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2824 | 17:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5278 expand_more(2) | 17:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2513 | 17:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1440 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:54 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4312 | 19:53 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Syracuse Hancock
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Syracuse Hancock.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Syracuse Hancock для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
