Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Syracuse Hancock
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(10) | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 00:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 00:03 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 00:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8436 | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 08:48 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4860 | 09:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(1) | 10:22 | С задержкой | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:22 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(1) | 10:27 | 09:54 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:27 | 09:54 | приземлился |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43014 | 10:27 | 09:59 | приземлился |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 | 10:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4546 expand_more(2) | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:48 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4317 | 10:59 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5348 | 11:40 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE95 | 11:59 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ488 | 12:13 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ452 | 12:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 | 12:29 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 | 12:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(3) | 13:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 13:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 13:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 13:24 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4843 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:15 | по расписанию | |
| Charlottesville (CHO) | Altius Aviation | STY543 | 14:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 | 14:32 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | flyExclusive | JRE932 | 14:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1909 | 15:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(6) | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA788 | 16:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(2) | 16:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 16:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 16:37 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(3) | 16:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 16:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:42 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:48 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42601 | 17:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62656 expand_more(1) | 17:33 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7742 | 17:33 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 18:40 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Tradewind Aviation | TJ388 | 18:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2097 expand_more(1) | 18:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 18:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 expand_more(2) | 18:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 18:56 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 18:56 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61738 | 19:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 19:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 19:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4282 | 19:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(5) | 21:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:19 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 21:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 21:25 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA816 | 21:54 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5210 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 22:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(6) | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5543 | 22:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5536 | 22:57 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 23:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 23:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 23:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 23:03 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 23:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(1) | 23:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6899 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4854 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 23:59 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3817 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4056 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4321 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4134 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4341 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2326 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8254 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8252 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4102 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7977 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6144 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4861 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6095 | 06:08 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2483 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(3) | 06:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8849 | 06:11 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8425 | 07:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2834 | 07:32 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7663 | 09:38 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4850 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5982 expand_more(2) | 10:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 10:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4044 expand_more(4) | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6518 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 10:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2907 | 10:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4635 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2802 | 11:15 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9554 | 11:15 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42997 | 11:17 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7155 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7146 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4600 expand_more(4) | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 11:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3165 | 11:41 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4308 | 11:49 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:57 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5348 | 12:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3533 expand_more(4) | 13:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:09 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5589 expand_more(1) | 13:27 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 13:27 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Flexjet | LXJ452 | 13:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7981 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 14:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 14:29 | по расписанию | |
| Moline (MLI) | flyExclusive | JRE95 | 14:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4858 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5924 expand_more(1) | 14:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 14:58 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE932 | 15:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA453 | 16:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7154 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3819 expand_more(3) | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6411 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 17:07 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2930 | 17:07 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3565 expand_more(2) | 17:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 17:22 | по расписанию | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA793 | 17:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1067 expand_more(2) | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:49 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:49 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42652 | 18:13 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62655 expand_more(2) | 18:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7390 | 18:51 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7366 | 18:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5837 | 19:21 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2759 | 19:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6398 expand_more(2) | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6324 | 20:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 20:18 | по расписанию | |
| White Plains (HPN) | Tradewind Aviation | TJ388 | 20:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61739 | 20:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA816 | 23:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Syracuse Hancock
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Syracuse Hancock.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Syracuse Hancock для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
