Flyg ankomster och avgångar på Syracuse Hancock Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:19 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX242 | 08:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5480 | 09:12 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4564 | 09:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:46 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA3409 expand_more(2) | 10:22 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:22 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:22 | Inställt | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(4) | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7108 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 10:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93118 | 11:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5421 | 11:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5096 expand_more(1) | 11:40 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 11:40 | Inställt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4583 | 11:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62101 expand_more(2) | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2092 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 11:42 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | flyExclusive | JRE860 | 11:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 12:08 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 12:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4570 expand_more(1) | 14:11 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 14:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2339 | 14:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5823 | 14:16 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX134 | 14:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(1) | 14:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 14:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(5) | 15:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 15:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 15:21 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(1) | 16:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 16:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4772 expand_more(3) | 16:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:40 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5388 | 16:52 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 17:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:17 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 17:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 17:48 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 17:48 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(8) | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:56 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3416 expand_more(4) | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4420 expand_more(3) | 19:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 19:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7432 | 19:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2456 | 19:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX243 | 20:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:02 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8297 | 22:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:07 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:36 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2412 | 22:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5942 expand_more(2) | 22:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 22:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4411 expand_more(2) | 22:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 22:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 22:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5059 | 23:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA368 expand_more(1) | 23:13 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4587 expand_more(1) | 23:41 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6613 | 23:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4571 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4969 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6903 | 23:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(5) | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(9) | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2032 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5848 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL5371 expand_more(9) | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3552 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4674 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4569 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7870 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8432 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 06:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6824 | 06:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7412 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(2) | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:00 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:00 | Inställt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA447 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5355 | 06:08 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Ventura | VNT99 | 06:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(6) | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8413 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Japan Airlines | JL5849 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4066 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 07:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4408 expand_more(2) | 07:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4761 | 07:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7431 | 07:26 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1476 | 08:00 | schemalagd | |
| Sanford (QTT) | Altius Aviation | STY543 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5175 | 08:31 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Breeze Airways | MX242 | 09:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL5480 expand_more(1) | 09:52 | Inställt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6934 | 09:52 | Inställt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4562 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(3) | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7688 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6521 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 11:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3492 expand_more(1) | 11:34 | Inställt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:34 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4760 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 11:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93117 | 12:03 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5096 expand_more(1) | 12:10 | Inställt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8203 | 12:10 | Inställt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4583 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(7) | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6819 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:13 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5421 | 12:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62802 expand_more(8) | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5081 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8344 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8411 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4134 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1469 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4579 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(3) | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7011 | 12:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 12:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA5828 expand_more(2) | 14:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 14:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 14:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4597 expand_more(3) | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:49 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX135 | 15:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5876 expand_more(3) | 15:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 15:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:23 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2339 | 15:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5275 expand_more(6) | 16:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2131 | 16:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7076 | 16:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 16:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7988 | 16:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 16:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5464 | 17:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5682 expand_more(2) | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4825 expand_more(3) | 17:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:32 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 17:32 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3956 | 17:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3405 expand_more(1) | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6722 | 17:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 18:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7753 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3616 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4420 expand_more(1) | 20:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6240 | 20:06 | schemalagd | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX243 | 21:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Syracuse Hancock Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Syracuse Hancock Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Syracuse Hancock Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
