Flyg ankomster och avgångar på Syracuse Hancock Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(3) | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7111 | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 00:05 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3160 | 00:21 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7639 | 09:39 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4605 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 09:42 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4596 | 09:44 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41025 | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4606 expand_more(2) | 10:17 | 09:50 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:17 | 09:50 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:17 | 09:50 | landat |
| Orlando (MCO) | Frontier | F92290 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42387 | 10:53 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4501 | 11:05 | Försenad | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX790 | 11:10 | 10:34 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(1) | 11:16 | 10:57 | landat |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 11:16 | 10:57 | landat |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2072 | 11:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5430 expand_more(1) | 11:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 11:39 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5881 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6410 | 11:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5875 | 11:48 | schemalagd | |
| Hyannis (HYA) | Altius Aviation | STY743 | 12:39 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Elite Air | ELZ75 | 12:47 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3225 | 12:50 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42986 | 12:53 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 13:18 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 expand_more(1) | 14:03 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 14:03 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA200 | 14:42 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 14:57 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9122 | 14:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3505 expand_more(3) | 16:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3648 expand_more(2) | 16:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2266 | 16:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 16:33 | schemalagd | |
| West Palm Beach (PBI) | Altius Aviation | STY543 | 16:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 expand_more(8) | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3562 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2744 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7070 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6888 | 16:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4743 | 16:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4417 | 17:37 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42504 | 18:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(9) | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6610 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6734 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5449 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 18:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 18:33 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4603 expand_more(4) | 18:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7628 | 18:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6656 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7697 | 19:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 21:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6309 | 21:09 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 | 22:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2377 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2627 | 22:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2185 | 22:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3841 | 22:49 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(2) | 22:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6386 | 22:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 22:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7327 | 23:16 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:16 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(1) | 23:21 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH9333 | 23:21 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3591 expand_more(4) | 23:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6842 | 23:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 23:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 23:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9402 | 23:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4972 expand_more(1) | 23:34 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6903 | 23:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(7) | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3363 | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3724 | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5877 | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4294 expand_more(1) | 23:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5667 expand_more(6) | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2938 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6816 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7373 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4188 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2375 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(8) | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8369 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4189 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2238 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3644 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1397 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(7) | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM3211 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6262 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7149 | 05:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4891 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6518 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6821 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6395 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7412 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7351 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1413 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3390 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8386 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4136 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 06:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5966 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2389 expand_more(1) | 06:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7565 | 06:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8408 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8390 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2190 | 07:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5172 | 07:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3653 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4551 | 07:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 07:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1315 | 08:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4956 | 08:30 | schemalagd | |
| Key West (EYW) | Altius Aviation | STY543 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | NetJets | EJA815 | 08:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4491 expand_more(1) | 10:19 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4446 expand_more(3) | 10:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 10:21 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(2) | 10:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7602 | 10:33 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7688 | 10:33 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42663 | 10:44 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4573 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Copa Airlines | CM1400 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4420 expand_more(3) | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6240 | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:46 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2535 | 11:46 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F94737 | 11:49 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX791 | 11:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4513 | 11:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA5828 expand_more(2) | 12:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 12:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9251 | 12:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9253 | 12:17 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2072 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4543 | 12:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5430 expand_more(3) | 12:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2614 | 12:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7035 | 12:19 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 12:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6519 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6822 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8848 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3225 | 13:30 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41374 | 13:43 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5178 | 14:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:38 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5876 expand_more(3) | 15:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4111 | 15:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:36 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9252 | 15:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3648 expand_more(3) | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2588 | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5993 | 17:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 17:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 17:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5863 expand_more(5) | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6520 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6218 | 17:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 17:27 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA259 | 17:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3902 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4417 | 18:10 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4847 | 18:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5878 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:07 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2598 | 19:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4497 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6655 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7432 | 20:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Syracuse Hancock Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Syracuse Hancock Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Syracuse Hancock Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
