Flyg ankomster och avgångar på Syracuse Hancock Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(6) | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8770 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 | 08:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4069 | 09:48 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5839 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5937 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:09 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4223 | 11:27 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 | 11:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7432 | 12:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 12:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 12:19 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6762 | 12:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(1) | 13:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 13:01 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42595 | 13:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 | 14:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4326 | 14:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 15:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(1) | 15:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 15:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 16:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 16:11 | schemalagd | |
| Warroad (RRT) | Hera Flight | HER222 | 16:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2343 expand_more(3) | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 16:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:05 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Republic Airways | YX4555 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(7) | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6645 | 17:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:51 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61656 expand_more(1) | 17:58 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7660 | 17:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2876 | 18:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 18:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 18:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 18:28 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4250 expand_more(4) | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 19:08 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 19:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6104 expand_more(1) | 19:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 19:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1236 | 21:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2755 expand_more(3) | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4698 | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4242 | 22:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9125 | 22:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 22:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:57 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(4) | 22:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3849 | 22:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61516 expand_more(8) | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8403 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5877 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8507 | 22:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(4) | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6851 | 23:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2546 expand_more(2) | 23:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6013 | 23:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6103 expand_more(2) | 23:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 23:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 23:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3425 expand_more(1) | 23:46 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:46 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2841 expand_more(6) | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3258 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:55 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3975 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA572 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7786 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4543 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61515 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8042 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LOT | LO5878 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4106 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8544 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6275 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA3534 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA342 expand_more(3) | 06:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:07 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:07 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5890 | 06:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA533 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9500 | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61655 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7696 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2525 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE6014 | 07:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1235 | 07:37 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA513 | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8353 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8246 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4027 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3924 | 09:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 09:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5213 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:20 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA6254 expand_more(2) | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:29 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7911 | 10:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6116 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 10:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(8) | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4465 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:31 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4223 | 11:57 | schemalagd | |
| Plattsburgh (PBG) | Altius Aviation | STY743 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5842 | 12:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(5) | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 12:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5811 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3531 expand_more(3) | 12:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4568 | 12:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 12:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9286 | 12:41 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA3857 expand_more(3) | 13:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS6762 | 13:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 13:09 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2882 | 13:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2730 | 13:13 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:41 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5825 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6041 | 14:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 14:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Piedmont Airlines | PT5825 | 14:35 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4994 | 14:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4316 expand_more(3) | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:54 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:54 | schemalagd | |
| Savannah (SAV) | Altius Aviation | STY543 | 16:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1950 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5348 expand_more(6) | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8862 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6799 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6509 | 16:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4922 | 16:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4666 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2688 | 17:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4555 | 17:36 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1440 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5153 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7754 | 18:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4761 expand_more(2) | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4218 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 18:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(4) | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 18:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 18:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6082 | 19:44 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4312 | 19:53 | schemalagd | |
Flyger till och från Syracuse Hancock Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Syracuse Hancock Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Syracuse Hancock Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
