Flyg ankomster och avgångar på Syracuse Hancock Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5371 expand_more(5) | 00:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8587 | 00:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4455 | 00:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5880 | 00:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3436 | 00:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4915 | 00:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3878 | 09:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1762 | 09:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5867 expand_more(2) | 09:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4705 | 09:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2911 | 09:56 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61056 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7669 | 10:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6410 | 10:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(3) | 10:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4453 | 10:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7112 | 10:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3545 | 10:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3874 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 | 11:33 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 11:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(2) | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6727 | 11:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7586 | 11:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 | 12:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3672 expand_more(3) | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4707 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2907 | 13:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7632 | 13:31 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 14:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4181 | 14:14 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4360 | 14:14 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 | 14:27 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | NetJets | EJA686 | 14:36 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4780 | 15:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8559 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4457 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7064 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7371 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7107 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4907 | 15:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5465 expand_more(4) | 16:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3056 | 16:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5873 | 16:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5779 | 16:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3474 | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7435 | 16:15 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5456 | 16:52 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5388 | 16:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3576 expand_more(2) | 16:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4852 | 16:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2915 | 16:59 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY228 | 17:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2987 | 17:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3270 | 17:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5863 | 17:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 17:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3577 | 17:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7972 | 17:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3225 | 17:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4533 expand_more(2) | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 18:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4175 | 18:34 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4977 expand_more(4) | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7815 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2106 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8959 | 18:53 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8718 | 18:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 expand_more(1) | 19:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6883 | 19:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4183 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Copa Airlines | CM1391 | 20:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7442 | 20:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2481 expand_more(4) | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3568 | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2913 | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7630 | 20:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3164 | 20:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2222 expand_more(2) | 21:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6386 | 21:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6887 | 21:33 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6845 expand_more(3) | 22:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA8385 | 22:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8325 | 22:18 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4260 | 22:18 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1976 | 22:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5524 | 22:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4634 expand_more(3) | 23:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6842 | 23:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4176 | 23:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9577 | 23:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA421 expand_more(1) | 23:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9502 | 23:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4828 expand_more(1) | 23:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7316 | 23:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2350 | 23:21 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1460 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8976 | 23:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2622 expand_more(1) | 23:42 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4647 | 23:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1689 expand_more(3) | 23:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3665 | 23:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3708 | 23:49 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1665 | 23:49 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2123 expand_more(6) | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3091 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5868 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6477 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3576 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6733 | 23:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3140 | 23:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62516 expand_more(8) | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5080 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8345 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8384 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5848 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1468 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | TAP Air Portugal | TP4312 | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8509 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5363 expand_more(6) | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4322 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4456 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7065 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7229 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7374 | 05:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4934 | 05:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4645 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4444 | 05:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8333 | 05:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3082 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6344 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1108 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4576 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6597 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3579 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7917 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2279 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA637 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7629 | 06:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2108 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4478 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5355 | 06:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2250 | 06:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1834 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3843 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2914 | 06:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7633 | 06:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2091 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4587 | 06:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1508 expand_more(1) | 07:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2904 | 07:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6315 expand_more(4) | 07:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5083 | 07:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8263 | 07:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Jet Linx Aviation | JL5849 | 07:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8550 | 07:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA530 | 07:15 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4719 | 07:50 | schemalagd | |
| Lansing (LAN) | NetJets | EJA686 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6374 expand_more(2) | 08:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8258 | 08:12 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4388 | 08:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 | 08:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3878 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3475 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1692 | 09:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2163 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2107 | 10:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5768 expand_more(2) | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4706 | 10:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2908 | 10:37 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5900 expand_more(1) | 10:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6625 | 10:49 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5436 expand_more(7) | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4651 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2598 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | China Eastern Airlines | MU8771 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4458 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5504 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3492 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3543 | 11:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6855 expand_more(1) | 11:13 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7754 | 11:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3874 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4239 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6624 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7431 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7574 | 11:30 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5457 expand_more(1) | 12:03 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6748 | 12:03 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5421 | 12:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1375 expand_more(6) | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4315 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6810 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6334 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7964 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7925 | 12:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2063 | 12:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5533 expand_more(4) | 13:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2457 | 13:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6841 | 13:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8787 | 13:04 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1690 | 13:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3686 expand_more(4) | 14:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4708 | 14:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2912 | 14:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7631 | 14:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6404 | 14:27 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4876 expand_more(3) | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7816 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8960 | 14:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7867 | 14:49 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2989 | 15:01 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA4497 expand_more(2) | 15:12 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH9287 | 15:12 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3215 | 15:12 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5862 expand_more(2) | 15:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6162 | 15:23 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6955 | 15:23 | schemalagd | |
| Bedford (BED) | NetJets | EJA686 | 15:42 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Eagle | AA4780 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | British Airways | BA6522 | 16:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Connection | DL5328 expand_more(7) | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5970 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3541 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4454 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5502 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7244 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7148 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4932 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4527 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 16:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6499 | 16:45 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5062 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5456 | 17:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5415 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2385 | 17:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6861 | 17:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4933 | 17:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2906 | 17:45 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2987 | 18:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2690 expand_more(5) | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6802 | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6333 | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3578 | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7984 | 19:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2280 | 19:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4533 expand_more(2) | 19:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 19:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4177 | 19:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5942 | 19:36 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4853 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8773 | 19:40 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | L.J. Aviation | LJY228 | 20:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Syracuse Hancock Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Syracuse Hancock Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Syracuse Hancock Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
