Air France op Syracuse Hancock Airport - SYR
Van welke terminals arriveert en vertrekt Air France op Syracuse Hancock Airport?
Air France-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Syracuse Hancock Airport:
- Terminal - b
Naar welke locaties vliegt Air France van en naar Syracuse Hancock Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 25 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 37 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Syracuse Hancock Airport uitgevoerd door Air France
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Syracuse Hancock Airport uitgevoerd door Air France
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Syracuse Hancock Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!